ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 82 500 000 $ | 80 155 175 $ | 0 $ | 400 000 $ | 2 344 825 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Guentzel, Jake 6 000 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 2 | Crosby, Sidney 8 700 000 $ C NMC UFA - 3 | Rakell, Rickard 5 000 000 $ AD, AG M-NTC UFA - 6 |
Zucker, Jason 5 500 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 1 | Malkin, Evgeni 6 100 000 $ C NMC UFA - 4 | Rust, Bryan 5 125 000 $ AD, AG NMC UFA - 6 |
Heinen, Danton 1 000 000 $ AG, AD UFA - 1 | Horvat, Bo 3 125 000 $ C UFA - 1 | Kapanen, Kasperi 3 200 000 $ AD UFA - 2 |
Poehling, Ryan 750 000 $ AG, C RFA - 1 | Blueger, Teddy 2 200 000 $ C, AG UFA - 1 | Athanasiou, Andreas 1 500 000 $ AG, AD UFA - 1 |
Carter, Jeff 3 125 000 $ C, AD NMC UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Rutta, Jan 2 750 000 $ DG/DD UFA - 3 | Letang, Kris 6 100 000 $ DD NMC UFA - 6 | Jarry, Tristan 3 500 000 $ G UFA - 1 |
Pettersson, Marcus 4 025 175 $ DG UFA - 3 | Petry, Jeff 6 250 000 $ DD M-NTC, NMC UFA - 3 | DeSmith, Casey 1 800 000 $ G UFA - 2 |
Smith, Ty 863 333 $ DG/DD RFA - 1 | Ruhwedel, Chad 800 000 $ DD UFA - 2 | |
Joseph, Pierre-Olivier 825 000 $ DG RFA - 2 |