LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Grewe, Albin | 2 | 750 000 $ | |
Draper, Kienan | 3 | 750 000 $ | |
Stange, Sam | 2 | 750 000 $ | |
Adams, Jack | 2 | 750 000 $ | |
Tuomisto, Antti | 2 | 750 000 $ | |
Plandowski, Oscar | 3 | 750 000 $ | |
Berglund, Gustav | 2 | 750 000 $ | |
Johansson, Anton | 3 | 750 000 $ | |
Bednar, Jan | 3 | 750 000 $ | |
Van Pottelberghe, Joren | 1 | 750 000 $ | |
Gylander, Carter | 2 | 750 000 $ | |
Wallinder, William | 3 | 750 000 $ | |
Buium, Shai | 3 | 750 000 $ | |
Moore, Cooper | 2 | 750 000 $ | |
Mathurin, Tnias | 3 | 750 000 $ | |
Aucoin, Kyle | 3 | 750 000 $ | |
Mazur, Carter | 3 | 750 000 $ | |
Mastrosimone, Robert | 2 | 750 000 $ | |
Buchelnikov, Dmitri | 3 | 750 000 $ | |
James, Dylan | 3 | 750 000 $ | |
Zito, Pasquale | 3 | 750 000 $ | |
Kilpinen, Maximilian | 3 | 750 000 $ | |
Bradley, Chase | 3 | 750 000 $ | |
Tyutyayev, Kirill | 2 | 750 000 $ | |
Niederbach, Theodor | 3 | 750 000 $ | |
Lombardi, Amadeus | 3 | 750 000 $ | |
Savage, Redmond | 3 | 750 000 $ | |
Dower Nilsson, Liam | 3 | 750 000 $ | |
Phillips, Ethan | 2 | 750 000 $ | |
O'Reilly, Ryan | 2 | 750 000 $ | |
Ali, Brennan | 3 | 750 000 $ | |
Mehlenbacher, Owen | 3 | 750 000 $ | |
Kadeykin, Alexander | 3 | 750 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Lethemon, John | 1 | 750 000 $ | |
Lashoff, Brian | 1 | 750 000 $ | |
Bliss, Trenton | 1 | 750 000 $ | |
Shine, Dominik | 1 | 750 000 $ | |
LEsperance, Joel | 1 | 750 000 $ | |
Spezia, Tyler | 1 | 750 000 $ | |
Worrad, Drew | 1 | 750 000 $ | |
Lacroix, Cedric | 1 | 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
88 | 82 500 000 $ | 124 200 887 $ | 0 $ | 7 102 500 $ | -41 700 887 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bertuzzi, Tyler 4 750 000 $ AG, AD UFA - 1 | Larkin, Dylan 6 100 000 $ C NTC UFA - 1 | Raymond, Lucas 925 000 $ AD, AG RFA - 2 |
Vrána, Jakub 5 250 000 $ AG UFA - 2 | Copp, Andrew 5 625 000 $ C, AG, AD M-NTC UFA - 5 | Perron, David 4 750 000 $ AD, AG M-NTC UFA - 2 |
Fabbri, Robby 4 000 000 $ AG, C UFA - 3 | Suter, Pius 3 250 000 $ C, AG UFA - 1 | Zadina, Filip 1 825 000 $ AD, AG RFA - 3 |
Kubalik, Dominik 2 500 000 $ AG, AD UFA - 2 | Rasmussen, Michael 1 460 000 $ C, AG RFA - 2 | Sundqvist, Oskar 2 750 000 $ C, AD UFA - 1 |
Erne, Adam 2 100 000 $ AG, AD UFA - 1 | Veleno, Joseph 894 167 $ C RFA - 1 | Berggren, Jonatan 925 000 $ AG RFA - 2 |
Smith, Givani 750 000 $ AG, AD RFA - 1 | Czarnik, Austin 762 500 $ C, AD UFA - 2 | Luff, Matt 750 000 $ AD RFA - 1 |
Hirose, Taro 850 000 $ AG UFA - 2 | Criscuolo, Kyle 750 000 $ C UFA - 1 | Söderblom, Elmer 878 333 $ AG, C RFA - 3 |
Hanas, Cross 859 167 $ AG RFA - 3 | Andreasson, Pontus 842 500 $ C, AG RFA - 1 | Shine, Dominik 750 000 $ |
Spezia, Tyler 750 000 $ | Pearson, Chase 917 831 $ C RFA - 1 | Grewe, Albin 750 000 $ AD, C RFA |
Bliss, Trenton 750 000 $ | Kasper, Marco 950 000 $ C RFA - 3 | Draper, Kienan 750 000 $ AD RFA |
Mazur, Carter 750 000 $ AG RFA | Tyutyayev, Kirill 750 000 $ C RFA | Stange, Sam 750 000 $ AD RFA |
Mastrosimone, Robert 750 000 $ AG RFA | LEsperance, Joel 750 000 $ | Adams, Jack 750 000 $ AD RFA |
Buchelnikov, Dmitri 750 000 $ AG RFA | Worrad, Drew 750 000 $ | |
James, Dylan 750 000 $ AG RFA | Lacroix, Cedric 750 000 $ | |
Zito, Pasquale 750 000 $ AG RFA | Niederbach, Theodor 750 000 $ C RFA | |
Kilpinen, Maximilian 750 000 $ AG RFA | Lombardi, Amadeus 750 000 $ C RFA - 3 | |
Bradley, Chase 750 000 $ AG RFA | Savage, Redmond 750 000 $ C RFA | |
Dower Nilsson, Liam 750 000 $ C RFA | ||
Phillips, Ethan 750 000 $ C RFA | ||
O'Reilly, Ryan 750 000 $ C RFA | ||
Ali, Brennan 750 000 $ C RFA | ||
Mehlenbacher, Owen 750 000 $ C, AG, AD RFA | ||
Kadeykin, Alexander 750 000 $ C RFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Chiarot, Ben 4 750 000 $ DG M-NTC UFA - 4 | Seider, Moritz 863 333 $ DD RFA - 2 | Husso, Ville 4 750 000 $ G M-NTC UFA - 3 |
Määttä, Olli 2 250 000 $ DG UFA - 1 | Hronek, Filip 4 400 000 $ DD RFA - 2 | Nedeljkovic, Alex 3 000 000 $ G UFA - 1 |
Edvinsson, Simon 925 000 $ DG RFA - 3 | Lindström, Gustav 850 000 $ DD RFA - 1 | Cossa, Sebastian 894 167 $ G RFA - 3 |
Walman, Jake 1 050 000 $ DG UFA - 1 | Pysyk, Mark 850 000 $ DD UFA - 1 | Brattström, Victor 750 000 $ G RFA - 1 |
Oesterle, Jordan 1 350 000 $ DG/DD UFA - 1 | Kampfer, Steven 750 000 $ DD UFA - 1 | Olkinuora, Jussi 750 000 $ G UFA - 1 |
Hägg, Robert 800 000 $ DG UFA - 1 | Barton, Seth 832 500 $ DD RFA - 1 | Lethemon, John 750 000 $ |
Johansson, Albert 820 000 $ DG RFA - 2 | Newpower, Wyatt 800 000 $ DD RFA - 1 | Bednar, Jan 750 000 $ G RFA |
Sebrango, Donovan 828 333 $ DG RFA - 3 | Tuomisto, Antti 750 000 $ DD RFA | Van Pottelberghe, Joren 750 000 $ G RFA |
Viro, Eemil 828 333 $ DG RFA - 3 | Plandowski, Oscar 750 000 $ DD RFA | Gylander, Carter 750 000 $ G RFA |
McIsaac, Jared 764 167 $ DG RFA - 1 | Berglund, Gustav 750 000 $ DD RFA | |
Lashoff, Brian 750 000 $ | Johansson, Anton 750 000 $ DD RFA | |
Wallinder, William 750 000 $ DG RFA | ||
Buium, Shai 750 000 $ DG RFA | ||
Moore, Cooper 750 000 $ DG RFA | ||
Mathurin, Tnias 750 000 $ DG RFA | ||
Aucoin, Kyle 750 000 $ DG RFA |