CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Halttunen, Kasper | 3 | 925 000 $ | |
Ciernik, Alex | 3 | 925 000 $ | |
Misiak, Martin | 3 | 925 000 $ | |
Morin, Etienne | 3 | 925 000 $ | |
Sitar, Filip | 3 | 925 000 $ | |
Podrekar, Urban | 3 | 925 000 $ | |
Saari, Santtu | 3 | 925 000 $ | |
Place, Holder | 3 | 925 000 $ | |
Place, Holder | 3 | 925 000 $ | |
Place, Holder | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
7 | 82 500 000 $ | 65 403 969 $ | 0 $ | 0 $ | 17 096 031 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Ciernik, Alex 925 000 $ | Halttunen, Kasper 925 000 $ | |
Misiak, Martin 925 000 $ | ||
Sitar, Filip 925 000 $ |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Morin, Etienne 925 000 $ | Saari, Santtu 925 000 $ | |
Podrekar, Urban 925 000 $ |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Place, Holder 925 000 $ | ||
Place, Holder 925 000 $ | ||
Place, Holder 925 000 $ |
Avantage numérique 1 | |||||
Ciernik, A. | Halttunen, K. | Misiak, M. | |||
Sitar, F. | Morin, E. |