LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Knies, Matthew | 1 | 925 000 $ | |
Minten, Fraser | 2 | 875 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Liljegren, Timothy | 6 | 4 500 000 $ | |
Robertson, Nicholas | 1 | 1 250 000 $ | |
Samsonov, Ilya | 3 | 5 000 000 $ | |
Sandin, Rasmus | 1 | 2 000 000 $ | |
Steeves, Alex | 1 | 800 000 $ | |
Amirov, Rodion | 1 | 850 000 $ | |
Abruzzese, Nick | 1 | 775 000 $ | |
Douglas, Curtis | 1 | 775 000 $ | |
Der-Arguchintsev, Semyon | 1 | 775 000 $ | |
Mete, Victor | 1 | 1 000 000 $ | |
Holmberg, Pontus | 1 | 900 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Nylander, William | 8 | 9 000 000 $ | |
Bunting, Michael | 3 | 4 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 82 500 000 $ | 68 715 779 $ | 0 $ | 0 $ | 13 784 221 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bunting, Michael 4 500 000 $ AG UFA | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 1 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD NMC UFA - 1 |
Järnkrok, Calle 2 100 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 2 | Knies, Matthew 925 000 $ AG RFA | Nylander, William 9 000 000 $ AD, AG UFA |
Robertson, Nicholas 1 250 000 $ AG RFA | Steeves, Alex 800 000 $ AG, AD RFA | Der-Arguchintsev, Semyon 775 000 $ C RFA |
Minten, Fraser 875 000 $ C RFA - 1 | Douglas, Curtis 775 000 $ C RFA | Holmberg, Pontus 900 000 $ C RFA |
Abruzzese, Nick 775 000 $ AG, C RFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Rielly, Morgan 7 500 000 $ DG NMC UFA - 6 | Liljegren, Timothy 4 500 000 $ DD RFA | Samsonov, Ilya 5 000 000 $ G RFA |
Sandin, Rasmus 2 000 000 $ DG RFA | Niemelä, Topi 856 667 $ DD RFA - 1 | Woll, Joseph 766 667 $ G RFA - 1 |
Mete, Victor 1 000 000 $ DG/DD RFA | Villeneuve, William 817 778 $ DD RFA - 1 | |
Kokkonen, Mikko 846 667 $ DG RFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Amirov, Rodion 850 000 $ AG RFA |