LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Knies, Matthew | 1 | 875 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Der-Arguchintsev, Semyon | 1 | 775 000 $ | |
Douglas, Curtis | 1 | 775 000 $ | |
Gogolev, Pavel | 1 | 775 000 $ | |
Holmberg, Pontus | 1 | 775 000 $ | |
Robertson, Nicholas | 1 | 775 000 $ | |
Liljegren, Timothy | 1 | 3 500 000 $ | |
Samsonov, Ilya | 1 | 3 800 000 $ | |
Mete, Victor | 1 | 775 000 $ | |
Sandin, Rasmus | 1 | 5 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Matthews, Auston | 8 | 20 000 000 $ | |
Bunting, Michael | 1 | 5 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 85 000 000 $ | 79 290 224 $ | 0 $ | 0 $ | 5 709 776 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bunting, Michael 5 000 000 $ AG UFA | Matthews, Auston 20 000 000 $ C UFA | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD NMC UFA - 1 |
Knies, Matthew 875 000 $ AG RFA | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 1 | Järnkrok, Calle 2 100 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 2 |
Robertson, Nicholas 775 000 $ AG RFA | Der-Arguchintsev, Semyon 775 000 $ C RFA | Gogolev, Pavel 775 000 $ AD RFA |
Hirvonen, Roni 856 667 $ AG RFA - 1 | Douglas, Curtis 775 000 $ C RFA | Holmberg, Pontus 775 000 $ C RFA |
Voit, Ty 817 778 $ AG RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Rielly, Morgan 7 500 000 $ DG NMC UFA - 6 | Liljegren, Timothy 3 500 000 $ DD RFA | Samsonov, Ilya 3 800 000 $ G RFA |
Sandin, Rasmus 5 000 000 $ DG RFA | Niemelä, Topi 856 667 $ DD RFA - 1 | Woll, Joseph 766 667 $ G RFA - 1 |
Mete, Victor 775 000 $ DG/DD RFA | Villeneuve, William 817 778 $ DD RFA - 1 | |
Kokkonen, Mikko 846 667 $ DG RFA - 1 |