RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
McLeod, Ryan | 1 | 925 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Harpur, Ben | 1 | 750 000 $ | |
Gagner, Sam | 1 | 900 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
20 | 82 500 000 $ | 82 239 333 $ | 896 000 $ | 1 877 500 $ | 260 667 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Kane, Evander 5 125 000 $ AG, AD NMC UFA - 4 | McDavid, Connor 12 500 000 $ C NMC UFA - 4 | Kane, Patrick 5 250 000 $ AD NMC UFA - 1 |
Hyman, Zach 5 500 000 $ AD, AG NMC UFA - 6 | Draisaitl, Leon 8 500 000 $ C, AG M-NTC, NMC UFA - 3 | Yamamoto, Kailer 3 100 000 $ AD RFA - 2 |
McLeod, Ryan 925 000 $ C RFA - 1 | Nugent-Hopkins, Ryan 5 125 000 $ AG, C NMC UFA - 7 | Bourgault, Xavier 925 000 $ C RFA - 3 |
Shore, Devin 850 000 $ C, AG, AD UFA - 1 | Janmark, Mattias 1 250 000 $ AG UFA - 1 | Gagner, Sam 900 000 $ AD, C UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Nurse, Darnell 9 250 000 $ DG NMC UFA - 8 | Ceci, Cody 3 250 000 $ DD UFA - 3 | Campbell, Jack 5 000 000 $ G M-NTC UFA - 5 |
Kulak, Brett 2 750 000 $ DG/DD UFA - 4 | Bouchard, Evan 863 333 $ DD RFA - 1 | Skinner, Stuart 750 000 $ G UFA - 1 |
Broberg, Philip 863 333 $ DG RFA - 2 | Barrie, Tyson 4 500 000 $ DD UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Klefbom, Oscar 4 167 000 $ DG M-NTC UFA - 1 | ||
Smith, Mike 2 200 000 $ G UFA - 1 |
Avantage numérique 1 | |||||
Hyman, Z. | Draisaitl, L. | Kane, P. | |||
Barrie, T. | McDavid, C. |
Avantage numérique 2 | |||||
Kane, E. | McLeod, R. | Yamamoto, K. | |||
Nugent-Hopkins, R. | Bouchard, E. |