UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Dubnyk, Devan | 1 | 1 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 63 114 209 $ | 0 $ | 2 757 500 $ | 19 385 791 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Keller, Clayton 7 150 000 $ AG, AD UFA - 6 | McBain, Jack 883 750 $ C, AG RFA - 1 | Schmaltz, Nick 5 850 000 $ AD, C UFA - 4 |
Crouse, Lawson 4 300 000 $ AG, AD UFA - 5 | Boyd, Travis 1 750 000 $ C, AD UFA - 2 | Fischer, Christian 1 125 875 $ AD, AG RFA - 1 |
Ritchie, Nick 2 500 000 $ AG UFA - 1 | Bjugstad, Nick 900 000 $ C, AD UFA - 1 | Smith, Nathan 883 750 $ C RFA - 1 |
Ladd, Andrew 5 500 000 $ AG M-NTC UFA - 1 | O'Brien, Liam 775 000 $ AG UFA - 2 | Kassian, Zack 3 200 000 $ AD UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Gostisbehere, Shayne 4 500 000 $ DG/DD UFA - 1 | Zaitsev, Nikita 4 500 000 $ DD M-NTC UFA - 2 | Vejmelka, Karel 2 725 000 $ G UFA - 3 |
Sanderson, Jake 925 000 $ DG RFA - 2 | Stecher, Troy 1 250 000 $ DD UFA - 1 | Dubnyk, Devan 1 000 000 $ G UFA |
Nemeth, Patrik 2 500 000 $ DG M-NTC UFA - 2 | Brown, Joshua 1 275 000 $ DD UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Carcone, Michael 750 000 $ AG, C UFA - 1 | Little, Bryan 5 291 667 $ C, AD M-NTC UFA - 2 | |
Mayo, Dysin 950 000 $ DD UFA - 3 | Timmins, Conor 850 000 $ DD RFA - 1 | |
Kolyachonok, Vladislav 789 167 $ DG/DD RFA - 2 |