UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kadri, Nazem | 1 | 9 100 000 $ | |
Subban, P.K. | 1 | 900 000 $ | |
Kessel, Phil | 1 | 900 000 $ | |
Stone, Michael | 1 | 850 000 $ | |
Sparks, Garret | 1 | 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 80 165 000 $ | 25 000 $ | 3 562 500 $ | 2 335 000 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Landeskog, Gabriel 7 000 000 $ AG, C NMC UFA - 7 | MacKinnon, Nathan 6 300 000 $ C, AD NMC UFA - 1 | Rantanen, Mikko 9 250 000 $ AD, C UFA - 3 |
Lehkonen, Artturi 4 500 000 $ AG, AD UFA - 5 | Kadri, Nazem 9 100 000 $ C UFA - 7 | Nichushkin, Valeri 6 125 000 $ AD, AG NMC UFA - 8 |
Newhook, Alex 908 333 $ AG, C RFA - 1 | Compher, J.T. 3 500 000 $ C, AD UFA - 1 | Kessel, Phil 900 000 $ AD UFA - 1 |
Cogliano, Andrew 1 250 000 $ AG UFA - 1 | Helm, Darren 1 250 000 $ C, AG, AD UFA - 1 | O'Connor, Logan 1 050 000 $ AD, AG UFA - 3 |
Meyers, Ben 912 500 $ AG, C RFA - 1 | Lafferty, Sam 1 150 000 $ AD, C, AG UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Toews, Devon 4 100 000 $ DG UFA - 2 | Makar, Cale 9 000 000 $ DD UFA - 5 | Georgiev, Alexandar 3 400 000 $ G UFA - 3 |
Byram, Bowen 894 167 $ DG RFA - 1 | Manson, Josh 4 500 000 $ DD NTC UFA - 4 | Francouz, Pavel 2 000 000 $ G UFA - 2 |
Holden, Nick 1 300 000 $ DG M-NTC UFA - 1 | Subban, P.K. 900 000 $ DD UFA | |
Stone, Michael 850 000 $ DD UFA - 1 |