RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Necas, Martin | 3 | 2 750 000 $ | |
Mangiapane, Andrew | 6 | 5 500 000 $ | |
Ruzicka, Adam | 2 | 900 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Strålman, Anton | 1 | 1 200 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 81 800 000 $ | 0 $ | 200 000 $ | 700 000 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Huberdeau, Jonathan 5 900 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 1 | Lindholm, Elias 4 850 000 $ C, AD UFA - 2 | Toffoli, Tyler 4 250 000 $ AD UFA - 2 |
Mangiapane, Andrew 5 500 000 $ AD, AG UFA - 3 | Backlund, Mikael 5 350 000 $ C M-NTC UFA - 2 | Necas, Martin 2 750 000 $ AD, C RFA - 2 |
Coleman, Blake 4 900 000 $ AD, AG NTC UFA - 5 | Boyd, Travis 1 750 000 $ C, AD UFA - 2 | Nyquist, Gustav 5 000 000 $ AG, AD UFA - 1 |
Lucic, Milan 5 250 000 $ AG, AD M-NTC, NMC UFA - 1 | Rooney, Kevin 1 300 000 $ C UFA - 2 | Lewis, Trevor 800 000 $ AD, C UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hanifin, Noah 4 950 000 $ DG M-NTC UFA - 2 | Andersson, Rasmus 4 550 000 $ DD UFA - 4 | Markström, Jacob 6 000 000 $ G NMC UFA - 4 |
Weegar, MacKenzie 3 250 000 $ DG/DD UFA - 1 | Tanev, Christopher 4 500 000 $ DD M-NTC UFA - 2 | Vladar, Daniel 750 000 $ G UFA - 1 |
Zadorov, Nikita 3 750 000 $ DG/DD UFA - 2 | Strålman, Anton 1 200 000 $ DD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Ladd, Andrew 2 750 000 $ AG M-NTC UFA - 1 | ||
Meloche, Nicolas 950 000 $ DD RFA - 1 | ||
Välimäki, Juuso 1 550 000 $ DG RFA - 1 |