RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Mangiapane, Andrew | 6 | 5 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Steel, Sam | 1 | 1 500 000 $ | |
Sceviour, Colton | 1 | 900 000 $ | |
Stastny, Paul | 1 | 1 500 000 $ | |
Ritchie, Brett | 1 | 750 000 $ | |
Point, Colton | 1 | 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 74 766 667 $ | 0 $ | 200 000 $ | 7 733 333 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Huberdeau, Jonathan 5 900 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 1 | Lindholm, Elias 4 850 000 $ C, AD UFA - 2 | Toffoli, Tyler 4 250 000 $ AD UFA - 2 |
Mangiapane, Andrew 5 000 000 $ AD, AG UFA - 3 | Backlund, Mikael 5 350 000 $ C M-NTC UFA - 2 | Coleman, Blake 4 900 000 $ AD, AG NTC UFA - 5 |
Dubé, Dillon 2 300 000 $ AG, AD RFA - 2 | Steel, Sam 1 500 000 $ C, AG RFA - 1 | Sceviour, Colton 900 000 $ AD, C UFA |
Rooney, Kevin 1 300 000 $ C UFA - 2 | Stastny, Paul 1 500 000 $ AG, C UFA - 1 | Ritchie, Brett 750 000 $ AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Weegar, MacKenzie 3 250 000 $ DG/DD UFA - 1 | Andersson, Rasmus 4 550 000 $ DD UFA - 4 | Markström, Jacob 6 000 000 $ G NMC UFA - 4 |
Hanifin, Noah 4 950 000 $ DG M-NTC UFA - 2 | Tanev, Christopher 4 500 000 $ DD M-NTC UFA - 2 | Vladar, Daniel 750 000 $ G UFA - 1 |
Välimäki, Juuso 1 550 000 $ DG RFA - 1 | Zadorov, Nikita 3 750 000 $ DG/DD UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Lewis, Trevor 800 000 $ AD, C UFA - 1 | Monahan, Sean 6 375 000 $ C, AG, AD M-NTC UFA - 1 | |
Poolman, Colton 750 000 $ DG UFA - 1 | ||
Dansk, Oscar 750 000 $ G UFA - 1 |