RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Tippett, Owen | 2 | 900 000 $ | |
MacEwen, Zack | 2 | 900 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kadri, Nazem | 7 | 8 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 79 014 357 $ | 295 000 $ | 2 287 500 $ | 3 485 643 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Farabee, Joel 5 000 000 $ AG, AD UFA - 6 | Kadri, Nazem 8 750 000 $ C UFA - 7 | Atkinson, Cam 5 875 000 $ AD, AG M-NTC UFA - 3 |
Konecny, Travis 5 500 000 $ AD, AG UFA - 3 | Couturier, Sean 7 750 000 $ C NMC UFA - 8 | Brink, Bobby 925 000 $ AD RFA - 2 |
Laughton, Scott 3 000 000 $ AG, C UFA - 4 | Hayes, Kevin 7 142 857 $ C M-NTC UFA - 4 | Tippett, Owen 900 000 $ AD RFA - 2 |
Deslauriers, Nicolas 1 750 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 4 | Frost, Morgan 800 000 $ C RFA - 1 | MacEwen, Zack 900 000 $ AD, C RFA - 1 |
Cates, Noah 925 000 $ AG, C RFA - 1 | Brown, Patrick 750 000 $ C, AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Provorov, Ivan 6 750 000 $ DG UFA - 3 | Deangelo, Anthony 5 000 000 $ DD UFA - 2 | Hart, Carter 3 979 000 $ G RFA - 2 |
Sanheim, Travis 4 675 000 $ DG UFA - 1 | Ristolainen, Rasmus 5 100 000 $ DD UFA - 5 | Fedotov, Ivan 925 000 $ G RFA - 1 |
York, Cam 880 833 $ DG/DD RFA - 1 | Braun, Justin 1 000 000 $ DD UFA - 1 | |
Seeler, Nick 775 000 $ DG/DD UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Ellis, Ryan 6 250 000 $ DD UFA - 5 |