RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Necas, Martin | 3 | 3 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Rodrigues, Evan | 2 | 3 000 000 $ | |
Murray, Ryan | 1 | 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
21 | 82 500 000 $ | 82 337 751 $ | 112 500 $ | 500 000 $ | 162 249 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Svechnikov, Andrei 7 750 000 $ AG, AD UFA - 7 | Aho, Sebastian 8 460 250 $ C, AG UFA - 2 | Jarvis, Seth 894 167 $ AD RFA - 2 |
Pacioretty, Max 7 000 000 $ AG M-NTC UFA - 1 | Kotkaniemi, Jesperi 4 820 000 $ C UFA - 8 | Teräväinen, Teuvo 5 400 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 2 |
Kase, Ondrej 1 500 000 $ AD UFA - 1 | Rodrigues, Evan 3 000 000 $ AD, C UFA - 1 | Necas, Martin 3 500 000 $ AD, C RFA - 2 |
Martinook, Jordan 1 800 000 $ AG, AD UFA - 2 | Staal, Jordan 6 000 000 $ C, AG NMC UFA - 1 | Fast, Jesper 2 000 000 $ AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Slavin, Jaccob 5 300 000 $ DG M-NTC UFA - 3 | Burns, Brent 5 280 000 $ DD M-NTC UFA - 3 | Andersen, Frederik 4 500 000 $ G M-NTC UFA - 1 |
Skjei, Brady 5 250 000 $ DG M-NTC UFA - 2 | Pesce, Brett 4 025 000 $ DD UFA - 2 | Raanta, Antti 2 000 000 $ G UFA - 1 |
Murray, Ryan 750 000 $ DG UFA - 1 | Coghlan, Dylan 762 500 $ DD RFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Dzingel, Ryan 750 000 $ AG, AD, C UFA - 1 |
Avantage numérique 1 | |||||
Teräväinen, T. | Aho, S. | Jarvis, S. | |||
Pacioretty, M. | Burns, B. |
Avantage numérique 2 | |||||
Kase, O. | Rodrigues, E. | Necas, M. | |||
Slavin, J. | Svechnikov, A. |
Infériorité numérique 1 | |||||
Staal, J. | Fast, J. | ||||
Slavin, J. | Pesce, B. |
Infériorité numérique 2 | |||||
Aho, S. | Teräväinen, T. | ||||
Skjei, B. | Coghlan, D. |