RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Zadina, Filip | 2 | 1 200 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Subban, P.K. | 1 | 1 100 000 $ | |
Kadri, Nazem | 4 | 9 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 80 328 889 $ | 0 $ | 4 200 000 $ | 2 171 111 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bertuzzi, Tyler 4 750 000 $ AG, AD UFA - 1 | Kadri, Nazem 9 000 000 $ C UFA - 7 | Raymond, Lucas 925 000 $ AD, AG RFA - 2 |
Copp, Andrew 5 625 000 $ C, AG, AD M-NTC UFA - 5 | Larkin, Dylan 6 100 000 $ C NTC UFA - 1 | Perron, David 4 750 000 $ AD, AG M-NTC UFA - 2 |
Vrána, Jakub 5 250 000 $ AG UFA - 2 | Suter, Pius 3 250 000 $ C, AG UFA - 1 | Kubalik, Dominik 2 500 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Lomberg, Ryan 800 000 $ AG UFA - 2 | Sundqvist, Oskar 2 750 000 $ C, AD UFA - 1 | Zadina, Filip 1 200 000 $ AD, AG RFA - 3 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Chiarot, Ben 4 750 000 $ DG M-NTC UFA - 4 | Gudas, Radko 2 500 000 $ DD UFA - 1 | Husso, Ville 4 750 000 $ G M-NTC UFA - 3 |
Hronek, Filip 4 400 000 $ DD RFA - 2 | Seider, Moritz 863 333 $ DD RFA - 2 | Nedeljkovic, Alex 3 000 000 $ G UFA - 1 |
Edvinsson, Simon 925 000 $ DG RFA - 3 | Subban, P.K. 1 100 000 $ DD UFA |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Rasmussen, Michael 1 460 000 $ C, AG RFA - 2 | Fabbri, Robby 4 000 000 $ AG, C UFA - 3 | |
Smith, Givani 750 000 $ AG, AD RFA - 1 | ||
Bowey, Madison 750 000 $ DD UFA - 1 |