ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
82 | 82 500 000 $ | 168 489 868 $ | 0 $ | 37 720 000 $ | -85 989 868 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Pelletier, Jakob 863 333 $ AG RFA - 2 | Backlund, Mikael 5 350 000 $ C M-NTC UFA - 2 | Pastrnak, David 6 666 667 $ AD M-NTC, NMC UFA - 1 |
Lucic, Milan 5 250 000 $ AG, AD M-NTC, NMC UFA - 1 | Coleman, Blake 4 900 000 $ AD, AG NTC UFA - 5 | Toffoli, Tyler 4 250 000 $ AD UFA - 2 |
Lindholm, Elias 4 850 000 $ C UFA - 2 | Dubé, Dillon 2 300 000 $ C, AG, AD RFA - 2 | Lewis, Trevor 800 000 $ AD, C UFA - 1 |
Boldy, Matthew 880 833 $ AD, AG UFA - 1 | Jarvis, Seth 894 167 $ AD RFA - 2 | Guenther, Dylan 894 167 $ AD RFA - 3 |
Tolvanen, Eeli 1 450 000 $ AG, AD RFA - 2 | McTavish, Mason 894 167 $ C, AG RFA - 3 | Lysell, Fabian 894 167 $ AD RFA - 3 |
Stützle, Tim 925 000 $ C UFA - 1 | Savoie, Matthew 950 000 $ C RFA - 3 | Quinn, Jack 863 333 $ AD, AG RFA - 3 |
Lafrenière, Alexis 925 000 $ AG, AD RFA - 1 | Newhook, Alex 908 333 $ AG, C RFA - 1 | Gunler, Noel 862 500 $ AD, AG RFA - 3 |
Rooney, Kevin 1 300 000 $ C UFA - 2 | Sillinger, Cole 925 000 $ C RFA - 2 | Raymond, Lucas 925 000 $ AD, AG RFA - 2 |
Eklund, William 894 167 $ C, AG RFA - 3 | Johnston, Wyatt 894 167 $ C RFA - 3 | Kemell, Joakim 950 000 $ AD RFA - 3 |
Neighbours, Jake 835 833 $ AG RFA - 3 | Stankoven, Logan 836 667 $ C RFA - 3 | Tomasino, Philip 863 333 $ AG, AD RFA - 2 |
Robertson, Nicholas 796 667 $ AG RFA - 2 | Bourgault, Xavier 925 000 $ C RFA - 3 | Holtz, Alexander 894 167 $ AD, AG RFA - 3 |
Höglander, Nils 891 667 $ AG, AD RFA - 1 | Lundell, Anton 925 000 $ C, AG RFA - 2 | Boucher, Tyler 894 167 $ AD RFA - 3 |
Podkolzin, Vasily 925 000 $ AD, AG RFA - 2 | Byfield, Quinton 894 167 $ C, AG RFA - 2 | Sabourin, Scott 750 000 $ AD UFA - 1 |
McMichael, Connor 863 333 $ AG, C RFA - 2 | Rossi, Marco 863 333 $ C RFA - 3 | Konecny, Travis 5 500 000 $ AD, AG UFA - 3 |
Räty, Aatu 836 667 $ C RFA - 3 | Labanc, Kevin 4 725 000 $ AD, AG UFA - 2 | |
Wright, Shane 950 000 $ C RFA - 3 | Tanev, Brandon 3 500 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 3 | |
Beniers, Matthew 897 500 $ C RFA - 2 | Kyrou, Jordan 2 800 000 $ AD UFA - 1 | |
Point, Brayden 9 500 000 $ C, AD UFA - 8 | Perry, Corey 1 000 000 $ AD NTC UFA - 1 | |
Eichel, Jack 10 000 000 $ C NMC UFA - 4 | Nylander, William 6 962 366 $ AD, AG UFA - 2 | |
Froese, Byron 762 500 $ C UFA - 2 | Garland, Conor 4 950 000 $ AD, AG UFA - 4 | |
Lapierre, Hendrix 863 333 $ C RFA - 3 | Foo, Spencer 750 000 $ AD, C UFA - 1 | |
Perfetti, Cole 894 167 $ AG, C RFA - 2 | Leason, Brett 775 000 $ AD RFA - 2 | |
Hathaway, Garnet 1 500 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hanifin, Noah 4 950 000 $ DG M-NTC UFA - 2 | Andersson, Rasmus 4 550 000 $ DD UFA - 4 | Markström, Jacob 6 000 000 $ G NMC UFA - 4 |
Zadorov, Nikita 3 750 000 $ DG/DD UFA - 2 | Tanev, Christopher 4 500 000 $ DD M-NTC UFA - 2 | Vladar, Daniel 750 000 $ G UFA - 1 |
Välimäki, Juuso 1 550 000 $ DG RFA - 1 | Meloche, Nicolas 950 000 $ DD UFA - 1 | |
Mackey, Connor 912 500 $ DG UFA - 1 | ||
Gilbert, Dennis 762 500 $ DG UFA - 2 | ||
Zellweger, Olen 866 667 $ DG RFA - 3 | ||
Söderström, Victor 863 333 $ DD RFA - 2 | ||
Byram, Bowen 894 167 $ DG/DD RFA - 1 | ||
Jiricek, David 950 000 $ DD RFA - 3 | ||
Bouchard, Evan 863 333 $ DD RFA - 1 | ||
Clarke, Brandt 894 167 $ DD RFA - 3 | ||
Norlinder, Mattias 859 167 $ DG RFA - 2 | ||
Wotherspoon, Tyler 762 500 $ DG UFA - 2 | ||
Siegenthaler, Jonas 1 125 000 $ DG UFA - 1 | ||
Miller, K'Andre 925 000 $ DG RFA - 1 | ||
Sanderson, Jake 925 000 $ DG RFA - 2 | ||
Smith, Ty 863 333 $ DG/DD RFA - 1 | ||
Heinola, Ville 863 333 $ DG RFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Monahan, Sean 6 375 000 $ C, AG, AD M-NTC UFA - 1 |