RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Dubois, Pierre-Luc | 8 | 8 000 000 $ | |
Necas, Martin | 3 | 3 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Letang, Kris | 6 | 6 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
21 | 82 500 000 $ | 81 359 165 $ | 1 132 500 $ | 1 990 000 $ | 1 140 835 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Dadonov, Evgeni 2 500 000 $ AD, AG M-NTC UFA - 1 | Dubois, Pierre-Luc 8 000 000 $ C RFA - 1 | Anderson, Josh 5 500 000 $ AD, AG M-NTC UFA - 5 |
Poulin, Samuel 863 333 $ C, AG RFA - 2 | Suzuki, Nick 7 875 000 $ C UFA - 8 | Caufield, Cole 880 833 $ AG RFA - 1 |
Hoffman, Mike 4 500 000 $ AG UFA - 2 | Necas, Martin 3 000 000 $ AD, C RFA - 2 | Gallagher, Brendan 6 500 000 $ AD M-NTC, NMC UFA - 5 |
Byron, Paul 3 400 000 $ AG, AD UFA - 1 | Evans, Jake 1 700 000 $ C UFA - 3 | Ylönen, Jesse 880 833 $ AD, AG RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Guhle, Kaiden 863 333 $ DG/DD RFA - 3 | Letang, Kris 6 500 000 $ DD UFA - 6 | Price, Carey 10 500 000 $ G NMC UFA - 4 |
Edmundson, Joel 3 500 000 $ DG/DD M-NTC UFA - 2 | Savard, David 3 500 000 $ DD UFA - 3 | Allen, Jake 2 875 000 $ G UFA - 1 |
Harris, Jordan 842 500 $ DG/DD RFA - 1 | Barron, Justin 925 000 $ DD RFA - 2 | |
Wideman, Chris 762 500 $ DD UFA - 2 |