LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Phillips, Clayton | 1 | 750 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Almari, Niclas | 2 | 750 000 $ | |
Almeida, Justin | 2 | 750 000 $ | |
Bellerive, Jordy | 2 | 750 000 $ | |
D'Orio, Alex | 2 | 750 000 $ | |
Drozg, Jan | 2 | 750 000 $ | |
Lee, Cameron | 2 | 750 000 $ | |
Reilly, Will | 2 | 750 000 $ | |
Joseph, Pierre-Olivier | 2 | 900 000 $ | |
Nylander, Alexander | 2 | 900 000 $ | |
Heinen, Danton | 2 | 1 750 000 $ | |
Puljujärvi, Jesse | 2 | 2 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Angello, Anthony | 1 | 750 000 $ | |
DeSmith, Casey | 1 | 1 500 000 $ | |
Rakell, Rickard | 5 | 4 500 000 $ | |
Malkin, Evgeni | 3 | 7 100 000 $ | |
Letang, Kris | 3 | 7 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 81 766 667 $ | 0 $ | 0 $ | 733 333 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Guentzel, Jake 6 000 000 $ AG, AD NTC UFA - 2 | Crosby, Sidney 8 700 000 $ C NMC UFA - 3 | Rust, Bryan 5 125 000 $ AD, AG NMC UFA - 6 |
Zucker, Jason 5 500 000 $ AG, AD NTC UFA - 1 | Malkin, Evgeni 7 100 000 $ C NMC UFA - 4 | Puljujärvi, Jesse 2 500 000 $ AD RFA - 1 |
O'Connor, Drew 750 000 $ AG RFA - 1 | Carter, Jeff 3 125 000 $ C, AD NMC UFA - 2 | Rakell, Rickard 4 500 000 $ AD, AG NTC UFA - 6 |
McGinn, Brock 2 750 000 $ AG, AD UFA - 3 | Blueger, Teddy 2 200 000 $ C, AG UFA - 1 | Heinen, Danton 1 750 000 $ AG, AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Dumoulin, Brian 4 100 000 $ DG NTC UFA - 1 | Letang, Kris 7 500 000 $ DD NMC UFA - 6 | Jarry, Tristan 3 500 000 $ G UFA - 1 |
Matheson, Michael 4 875 000 $ DG NTC UFA - 4 | Marino, John 4 400 000 $ DD UFA - 5 | DeSmith, Casey 1 500 000 $ G UFA - 2 |
Joseph, Pierre-Olivier 900 000 $ DG RFA - 2 | Friedman, Mark 775 000 $ DG/DD UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Angello, Anthony 750 000 $ C, AD UFA - 1 | ||
Zohorna, Radim 750 000 $ AG, AD UFA - 1 | ||
Ruhwedel, Chad 800 000 $ DD UFA - 2 |
Avantage numérique 1 | |||||
Rakell, R. | Guentzel, J. | Crosby, S. | |||
Letang, K. | Malkin, E. |
Avantage numérique 2 | |||||
Rust, B. | Carter, J. | Zucker, J. | |||
Puljujärvi, J. | Matheson, M. |
Infériorité numérique 1 | |||||
McGinn, B. | Blueger, T. | ||||
Dumoulin, B. | Letang, K. |
Infériorité numérique 2 | |||||
O'Connor, D. | Carter, J. | ||||
Joseph, P. | Marino, J. |