RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Sandin, Rasmus | 2 | 1 250 000 $ | |
Engvall, Pierre | 2 | 1 650 000 $ | |
Kase, Ondrej | 1 | 1 400 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Blackwell, Colin | 1 | 1 000 000 $ | |
Vatrano, Frank | 3 | 3 000 000 $ | |
Fleury, Marc-André | 1 | 3 000 000 $ | |
Lyubushkin, Ilya | 3 | 1 500 000 $ | |
Cogliano, Andrew | 1 | 1 250 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 82 343 250 $ | 212 500 $ | 0 $ | 156 750 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bunting, Michael 950 000 $ AG UFA - 1 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 2 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 3 |
DeBrincat, Alex 3 200 000 $ AG, AD RFA - 1 | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 3 | Vatrano, Frank 3 000 000 $ AD, AG UFA - 3 |
Kerfoot, Alexander 3 500 000 $ AG, C NTC UFA - 1 | Kämpf, David 1 500 000 $ C UFA - 1 | Kase, Ondrej 1 400 000 $ AD UFA - 1 |
Engvall, Pierre 1 650 000 $ AG, C UFA - 1 | Bonino, Nick 2 050 000 $ C NTC UFA - 1 | Cogliano, Andrew 1 250 000 $ AG UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Rielly, Morgan 7 500 000 $ DG NMC UFA - 8 | Liljegren, Timothy 1 400 000 $ DD RFA - 2 | Fleury, Marc-André 3 000 000 $ G NMC UFA - 2 |
Muzzin, Jake 5 625 000 $ DG NTC UFA - 2 | Brodie, TJ 5 000 000 $ DG/DD NTC UFA - 2 | Reimer, James 2 250 000 $ G NTC UFA - 1 |
Giordano, Mark 800 000 $ DG UFA - 2 | Lyubushkin, Ilya 1 500 000 $ DD UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Blackwell, Colin 1 000 000 $ C, AD UFA - 2 | ||
Sandin, Rasmus 1 250 000 $ DG RFA | ||
Clifford, Kyle 762 500 $ AG UFA - 2 |
Avantage numérique 1 | |||||
DeBrincat, A. | Tavares, J. | Marner, M. | |||
Matthews, A. | Rielly, M. |
Avantage numérique 2 | |||||
Bunting, M. | Bonino, N. | Kase, O. | |||
Vatrano, F. | Giordano, M. |
Infériorité numérique 1 | |||||
Kerfoot, A. | Marner, M. | ||||
Muzzin, J. | Liljegren, T. |
Infériorité numérique 2 | |||||
Bonino, N. | Cogliano, A. | ||||
Brodie, T. | Lyubushkin, I. |