RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Brook, Josh | 1 | 800 000 $ | |
Clague, Kale | 1 | 800 000 $ | |
Montembeault, Samuel | 1 | 800 000 $ | |
Pezzetta, Michael | 1 | 800 000 $ | |
Pitlick, Rem | 2 | 1 800 000 $ | |
Primeau, Cayden | 1 | 800 000 $ | |
Romanov, Alexander | 5 | 4 000 000 $ | |
Schnarr, Nathan | 1 | 800 000 $ | |
Schueneman, Corey | 1 | 800 000 $ | |
Teasdale, Joël | 1 | 800 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Lagesson, William | 1 | 800 000 $ | |
Niku, Sami | 1 | 800 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Wright, Shane | 3 | 925 000 $ | |
Slafkovsky, Juraj | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 73 747 499 $ | 1 132 500 $ | 1 482 500 $ | 8 752 501 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Slafkovsky, Juraj 925 000 $ | Suzuki, Nick 7 875 000 $ C UFA - 8 | Caufield, Cole 880 833 $ AG, AD RFA - 1 |
Pitlick, Rem 1 800 000 $ AG, C UFA - 2 | Wright, Shane 925 000 $ | Gallagher, Brendan 6 500 000 $ AD NMC NTC UFA - 5 |
Poehling, Ryan 750 000 $ C, AG RFA - 1 | Dvorak, Christian 4 450 000 $ C, AG UFA - 3 | Dadonov, Evgeni 5 000 000 $ AD, AG NTC UFA - 1 |
Byron, Paul 3 400 000 $ AG, AD, C UFA - 1 | Evans, Jake 1 700 000 $ C, AD UFA - 3 | Armia, Joel 3 400 000 $ AD, AG UFA - 3 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Romanov, Alexander 4 000 000 $ DG/DD RFA | Savard, David 3 500 000 $ DD UFA - 3 | Price, Carey 10 500 000 $ G NMC UFA - 4 |
Edmundson, Joel 3 500 000 $ DG NTC UFA - 2 | Barron, Justin 925 000 $ DD RFA - 2 | Allen, Jake 2 875 000 $ G UFA - 1 |
Guhle, Kaiden 863 333 $ DG RFA - 3 | Wideman, Chris 762 500 $ DD UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Pezzetta, Michael 800 000 $ AG, AD RFA - 1 | ||
Niku, Sami 800 000 $ DG/DD UFA | ||
Johnsson, Andreas 3 400 000 $ AG, AD NTC UFA - 1 |