RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Mikkola, Niko | 2 | 912 500 $ | |
Perunovich, Scott | 1 | 987 500 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Perron, David | 2 | 4 000 000 $ | |
Sturm, Nico | 1 | 1 000 000 $ | |
Johnson, Jack | 1 | 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 79 297 500 $ | 1 100 000 $ | 165 000 $ | 3 202 500 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Saad, Brandon 4 500 000 $ AG, AD NTC UFA - 4 | O'Reilly, Ryan 7 500 000 $ C UFA - 1 | Buchnevich, Pavel 5 800 000 $ AD, AG NTC UFA - 3 |
Kyrou, Jordan 2 800 000 $ AD RFA - 1 | Thomas, Robert 2 800 000 $ C, AD UFA - 1 | Tarasenko, Vladimir 7 500 000 $ AD NTC UFA - 1 |
Barbashev, Ivan 2 250 000 $ C, AG UFA - 1 | Schenn, Brayden 6 500 000 $ C, AG NTC UFA - 6 | Perron, David 4 000 000 $ AD, AG NTC UFA - 2 |
Neighbours, Jake 835 833 $ AG RFA - 3 | Sturm, Nico 1 000 000 $ C UFA - 3 | Brown, Logan 750 000 $ C, AG RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Mikkola, Niko 912 500 $ DG UFA - 1 | Parayko, Colton 6 500 000 $ DD NTC UFA - 8 | Binnington, Jordan 6 000 000 $ G NTC UFA - 5 |
Krug, Torey 6 500 000 $ DG NTC UFA - 5 | Faulk, Justin 6 500 000 $ DD NTC UFA - 5 | Hofer, Joel 795 000 $ G RFA - 1 |
Perunovich, Scott 987 500 $ DG RFA - 1 | Bortuzzo, Robert 950 000 $ DD UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Walker, Nathan 750 000 $ AG UFA - 1 | ||
Toropchenko, Alexey 750 000 $ C, AD RFA - 1 | ||
Johnson, Jack 750 000 $ DG UFA - 1 |