RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Nylander, Alexander | 2 | 925 000 $ | |
Joseph, Pierre-Olivier | 2 | 1 250 000 $ | |
Heinen, Danton | 2 | 2 500 000 $ | |
Björkqvist, Kasper | 2 | 800 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Boyle, Brian | 1 | 800 000 $ | |
Beaulieu, Nathan | 2 | 800 000 $ | |
Letang, Kris | 5 | 8 000 000 $ | |
Rakell, Rickard | 4 | 4 750 000 $ | |
Fleury, Marc-André | 2 | 2 000 000 $ | |
Rodrigues, Evan | 2 | 2 500 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Not, Geno | 1 | 4 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 81 741 667 $ | 0 $ | 0 $ | 758 333 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Guentzel, Jake 6 000 000 $ AG, AD NTC UFA - 2 | Crosby, Sidney 8 700 000 $ C NMC UFA - 3 | Rust, Bryan 5 125 000 $ AD, AG NMC UFA - 6 |
Zucker, Jason 5 500 000 $ AG, AD NTC UFA - 1 | Not, Geno 4 500 000 $ | Rakell, Rickard 4 750 000 $ AD, AG NTC UFA - 6 |
Carter, Jeff 3 125 000 $ C, AD NMC UFA - 2 | Rodrigues, Evan 2 500 000 $ AD, C UFA | Nylander, Alexander 925 000 $ AD, AG RFA - 1 |
McGinn, Brock 2 750 000 $ AG, AD UFA - 3 | Blueger, Teddy 2 200 000 $ C, AG UFA - 1 | Heinen, Danton 2 500 000 $ AG, AD UFA - 1 |
O'Connor, Drew 750 000 $ AG RFA - 1 | Boyle, Brian 800 000 $ AG, C UFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Dumoulin, Brian 4 100 000 $ DG NTC UFA - 1 | Letang, Kris 8 000 000 $ DD NMC UFA - 6 | Jarry, Tristan 3 500 000 $ G UFA - 1 |
Matheson, Michael 4 875 000 $ DG NTC UFA - 4 | Marino, John 4 400 000 $ DD UFA - 5 | Fleury, Marc-André 2 000 000 $ G NMC UFA - 2 |
Joseph, Pierre-Olivier 1 250 000 $ DG RFA - 2 | Ruhwedel, Chad 800 000 $ DD UFA - 2 | |
Friedman, Mark 775 000 $ DG/DD UFA - 2 |
Équipe de réserve | ||
Poulin, Samuel 863 333 $ (0 $) C, AG RFA - 2 | ||
Beaulieu, Nathan 800 000 $ (0 $) DG/DD UFA | ||
Zohorna, Radim 750 000 $ (0 $) AG, AD UFA - 1 |