RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Georgiev, Alexandar | 2 | 2 750 000 $ | |
Liljegren, Timothy | 2 | 1 666 667 $ | |
Sandin, Rasmus | 3 | 1 666 667 $ | |
Kase, Ondrej | 3 | 1 333 333 $ | |
Rubins, Kristians | 1 | 850 000 $ | |
Scott, Ian | 1 | 850 000 $ | |
Duszak, Joseph | 1 | 850 000 $ | |
Engvall, Pierre | 3 | 1 666 667 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Husso, Ville | 3 | 3 500 000 $ | |
Blackwell, Colin | 2 | 950 000 $ | |
Lyubushkin, Ilya | 2 | 1 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 82 500 000 $ | 81 785 617 $ | 212 500 $ | 0 $ | 714 383 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bunting, Michael 950 000 $ AG UFA - 1 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 2 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 3 |
Robertson, Nicholas 796 667 $ AG RFA - 2 | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 3 | Nylander, William 6 962 366 $ AD, AG UFA - 2 |
Girgensons, Zemgus 2 200 000 $ C, AG UFA - 1 | Kämpf, David 1 500 000 $ C UFA - 1 | Kase, Ondrej 1 333 333 $ AD UFA - 1 |
Engvall, Pierre 1 666 667 $ AG, C UFA - 1 | Blackwell, Colin 950 000 $ C, AD UFA - 2 | Simmonds, Wayne 900 000 $ AD, AG NTC UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Rielly, Morgan 7 500 000 $ DG NMC UFA - 8 | Lyubushkin, Ilya 1 500 000 $ DD UFA - 2 | Husso, Ville 3 500 000 $ G NTC UFA - 3 |
Brodie, TJ 5 000 000 $ DG/DD NTC UFA - 2 | Sandin, Rasmus 1 666 667 $ DG RFA | Georgiev, Alexandar 2 750 000 $ G UFA - 3 |
Giordano, Mark 800 000 $ DG UFA - 2 | Liljegren, Timothy 1 666 667 $ DD RFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Clifford, Kyle 762 500 $ AG UFA - 2 | ||
Muzzin, Jake 5 625 000 $ DG NTC UFA - 2 |