RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Zadina, Filip | 2 | 1 500 000 $ | |
Walman, Jake | 2 | 825 000 $ | |
Necas, Martin | 2 | 2 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Edler, Alexander | 1 | 3 500 000 $ | |
Holtby, Braden | 2 | 2 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 63 598 056 $ | 0 $ | 4 625 000 $ | 18 901 944 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bertuzzi, Tyler 4 750 000 $ AG, AD UFA - 1 | Larkin, Dylan 6 100 000 $ C NTC UFA - 1 | Raymond, Lucas 925 000 $ AD, AG RFA - 2 |
Vrána, Jakub 5 250 000 $ AG UFA - 2 | Suter, Pius 3 250 000 $ C, AG UFA - 1 | Zadina, Filip 1 500 000 $ AD, AG RFA - 3 |
Rasmussen, Michael 1 460 000 $ C, AG RFA - 2 | Necas, Martin 2 500 000 $ AD, C RFA - 2 | Berggren, Jonatan 925 000 $ AG RFA - 2 |
Smith, Givani 750 000 $ AG, AD RFA - 1 | Veleno, Joseph 894 167 $ C RFA - 1 | Sundqvist, Oskar 2 750 000 $ C, AD UFA - 1 |
Erne, Adam 2 100 000 $ AG, AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Edler, Alexander 3 500 000 $ DG UFA - 1 | Seider, Moritz 863 333 $ DD RFA - 2 | Nedeljkovic, Alex 3 000 000 $ G UFA - 1 |
Walman, Jake 825 000 $ DG UFA - 1 | Hronek, Filip 4 400 000 $ DD RFA - 2 | Holtby, Braden 2 500 000 $ G UFA |
Edvinsson, Simon 925 000 $ DG RFA - 3 | Lindström, Gustav 850 000 $ DD RFA - 1 | |
Gardiner, Jake 4 050 000 $ DG M-NTC UFA - 1 | Oesterle, Jordan 1 350 000 $ DG/DD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Fabbri, Robby 4 000 000 $ AG, C UFA - 3 |