LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Koumontzis, Demetrios | 2 | 878 333 $ | |
Coronato, Matthew | 3 | 925 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Tkachuk, Matthew | 7 | 9 600 000 $ | |
Mangiapane, Andrew | 5 | 6 000 000 $ | |
Kylington, Oliver | 2 | 2 000 000 $ | |
Ruzicka, Adam | 2 | 839 500 $ | |
Parsons, Tyler | 2 | 795 500 $ | |
Pospisil, Martin | 1 | 800 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Gaudreau, Johnny | 6 | 9 500 000 $ | |
Gudbranson, Erik | 1 | 2 200 000 $ | |
Gawdin, Glenn | 1 | 750 000 $ | |
Kirkland, Justin | 1 | 750 000 $ | |
Philp, Luke | 1 | 750 000 $ | |
Zadorov, Nikita | 3 | 3 000 000 $ | |
Werner, Adam | 1 | 762 500 $ | |
Froese, Byron | 1 | 775 000 $ | |
Ritchie, Brett | 1 | 900 000 $ | |
Helm, Darren | 1 | 900 000 $ | |
Järnkrok, Calle | 2 | 1 600 000 $ | |
Perreault, Mathieu | 1 | 800 000 $ | |
Stone, Michael | 1 | 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 81 950 000 $ | 0 $ | 0 $ | 550 000 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Gaudreau, Johnny 9 500 000 $ AG NMC UFA - 7 | Backlund, Mikael 5 350 000 $ C NTC UFA - 2 | Tkachuk, Matthew 9 600 000 $ AG, AD UFA - 8 |
Coleman, Blake 4 900 000 $ AG, AD NTC UFA - 5 | Lindholm, Elias 4 850 000 $ C, AD UFA - 2 | Mangiapane, Andrew 6 000 000 $ AG, AD UFA - 3 |
Dubé, Dillon 2 300 000 $ AG, AD RFA - 2 | Järnkrok, Calle 1 600 000 $ AG, C, AD NTC UFA - 4 | Toffoli, Tyler 4 250 000 $ AD, AG UFA - 2 |
Perreault, Mathieu 800 000 $ AG, AD, C UFA | Helm, Darren 900 000 $ C, AG, AD UFA - 1 | Ritchie, Brett 900 000 $ AD UFA |
Gawdin, Glenn 750 000 $ C, AD UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hanifin, Noah 4 950 000 $ DG NTC UFA - 2 | Andersson, Rasmus 4 550 000 $ DD UFA - 4 | Markström, Jacob 6 000 000 $ G NMC UFA - 4 |
Zadorov, Nikita 3 000 000 $ DG/DD UFA - 2 | Tanev, Christopher 4 500 000 $ DD NTC UFA - 2 | Vladar, Daniel 750 000 $ G RFA - 1 |
Kylington, Oliver 2 000 000 $ DG/DD UFA - 2 | Gudbranson, Erik 2 200 000 $ DD NTC UFA - 4 | |
Välimäki, Juuso 1 550 000 $ DG RFA - 1 | Stone, Michael 750 000 $ DD UFA |