RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Yamamoto, Kailer | 3 | 3 500 000 $ | |
McLeod, Ryan | 2 | 1 125 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kuzmenko, Andrei | 1 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 82 127 795 $ | 896 000 $ | 2 200 000 $ | 372 205 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hyman, Zach 5 500 000 $ AG, AD NMC UFA - 6 | McDavid, Connor 12 500 000 $ C NMC UFA - 4 | Yamamoto, Kailer 3 500 000 $ AD, C RFA - 2 |
Kuzmenko, Andrei 925 000 $ | Draisaitl, Leon 8 500 000 $ C, AG NMC NTC UFA - 3 | Anderson, Josh 5 500 000 $ AD, AG NTC UFA - 5 |
Holloway, Dylan 925 000 $ C, AG, AD RFA - 2 | Nugent-Hopkins, Ryan 5 125 000 $ AG, C NMC UFA - 7 | Brown, Connor 3 600 000 $ AG, AD UFA - 1 |
Foegele, Warren 2 750 000 $ AG, AD UFA - 2 | McLeod, Ryan 1 125 000 $ C RFA | Ryan, Derek 1 250 000 $ C, AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Nurse, Darnell 9 250 000 $ DG NMC UFA - 8 | Ceci, Cody 3 250 000 $ DD UFA - 3 | Skinner, Stuart 750 000 $ G RFA - 1 |
Keith, Duncan 5 538 462 $ DG NMC UFA - 1 | Bouchard, Evan 863 333 $ DD RFA - 1 | Smith, Mike 2 200 000 $ G UFA - 1 |
Broberg, Philip 863 333 $ DG RFA - 2 | Desharnais, Vincent 762 500 $ DD UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Shore, Devin 850 000 $ AG, C, AD UFA - 1 | Klefbom, Oscar 4 167 000 $ DG NTC UFA - 1 | |
Samorukov, Dmitri 775 000 $ DG RFA - 1 | ||
Niemeläinen, Markus 762 500 $ DG RFA - 2 |