RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Zadina, Filip | 3 | 1 750 000 $ | |
Stephens, Mitchell | 1 | 1 000 000 $ | |
Walman, Jake | 1 | 1 000 000 $ | |
Liljegren, Timothy | 2 | 4 200 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Hellberg, Magnus | 1 | 1 000 000 $ |
JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
---|---|---|
Liljegren, Timothy | 4 200 000 $ | Choix de 2e ronde en 2023 |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
25 | 83 500 000 $ | 68 823 231 $ | 0 $ | 4 625 000 $ | 14 676 769 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bertuzzi, Tyler 2 375 000 $ AG, AD UFA - 1 | Larkin, Dylan 6 100 000 $ C NTC UFA - 1 | Raymond, Lucas 925 000 $ AD, AG RFA - 2 |
Vrána, Jakub 2 625 000 $ AG UFA - 2 | Monahan, Sean 6 375 000 $ C, AG, AD M-NTC UFA - 1 | Zadina, Filip 1 750 000 $ AD, AG RFA - 3 |
Suter, Pius 3 250 000 $ C, AG UFA - 1 | Veleno, Joseph 894 167 $ C RFA - 1 | Berggren, Jonatan 925 000 $ AD, AG RFA - 2 |
Rasmussen, Michael 1 460 000 $ C, AG RFA - 2 | Stephens, Mitchell 1 000 000 $ C RFA - 1 | Sundqvist, Oskar 2 750 000 $ C, AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Pettersson, Marcus 4 025 175 $ DG UFA - 3 | Seider, Moritz 863 333 $ DD RFA - 2 | Nedeljkovic, Alex 3 000 000 $ G UFA - 1 |
Edvinsson, Simon 925 000 $ DG RFA - 3 | Liljegren, Timothy 4 200 000 $ DD RFA - 2 | Hellberg, Magnus 1 000 000 $ G UFA - 1 |
Walman, Jake 1 000 000 $ DG UFA - 1 | Hronek, Filip 4 400 000 $ DD RFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Oesterle, Jordan 1 350 000 $ DG/DD UFA - 1 | Fabbri, Robby 4 000 000 $ AG, C UFA - 3 | |
Smith, Givani 750 000 $ AG, AD RFA - 1 | ||
Lindström, Gustav 850 000 $ DD RFA - 1 | ||
Erne, Adam 2 100 000 $ AG, AD UFA - 1 | ||
Kampfer, Steven 750 000 $ DD UFA - 1 |