RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Aubé-Kubel, Nicolas | 2 | 2 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kuemper, Darcy | 4 | 5 500 000 $ | |
Manson, Josh | 3 | 3 000 000 $ | |
Nichushkin, Valeri | 6 | 5 500 000 $ | |
Sturm, Nico | 2 | 1 250 000 $ | |
Cogliano, Andrew | 2 | 1 250 000 $ | |
Braun, Justin | 2 | 1 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
21 | 82 500 000 $ | 79 865 000 $ | 25 000 $ | 4 100 000 $ | 2 635 000 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Landeskog, Gabriel 7 000 000 $ AG, C NMC UFA - 7 | MacKinnon, Nathan 6 300 000 $ C, AD NTC UFA - 1 | Rantanen, Mikko 9 250 000 $ AD, C UFA - 3 |
Guentzel, Jake 6 000 000 $ AG, AD NTC UFA - 2 | Crosby, Sidney 4 350 000 $ C NMC UFA - 3 | Compher, J.T. 3 500 000 $ AD, AG, C UFA - 1 |
Nichushkin, Valeri 5 500 000 $ AD NMC UFA - 8 | Newhook, Alex 908 333 $ C, AG RFA - 1 | O'Connor, Logan 1 050 000 $ AD, AG UFA - 3 |
Cogliano, Andrew 1 250 000 $ AG UFA - 1 | Sturm, Nico 1 250 000 $ C UFA - 3 | Aubé-Kubel, Nicolas 2 000 000 $ AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Toews, Devon 4 100 000 $ DG UFA - 2 | Makar, Cale 9 000 000 $ DD UFA - 5 | Kuemper, Darcy 5 500 000 $ G NTC UFA - 5 |
Byram, Bowen 894 167 $ DG RFA - 1 | Manson, Josh 3 000 000 $ DD NTC UFA - 4 | Francouz, Pavel 2 000 000 $ G UFA - 2 |
Girard, Samuel 5 000 000 $ DG/DD UFA - 5 | Braun, Justin 1 000 000 $ DD UFA - 1 | |
MacDermid, Kurtis 987 500 $ DG/DD, AG UFA - 2 |