RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Engvall, Pierre | 2 | 1 500 000 $ | |
Kase, Ondrej | 2 | 1 500 000 $ | |
Liljegren, Timothy | 2 | 2 000 000 $ | |
Sandin, Rasmus | 2 | 2 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Lyubushkin, Ilya | 2 | 1 750 000 $ | |
Kadri, Nazem | 7 | 6 000 000 $ | |
Blackwell, Colin | 1 | 800 000 $ | |
Kessel, Phil | 2 | 800 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 82 500 000 $ | 82 464 783 $ | 212 500 $ | 0 $ | 35 217 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bunting, Michael 950 000 $ AG UFA - 1 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 2 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 3 |
Nylander, William 6 962 366 $ AD, AG UFA - 2 | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 3 | Kase, Ondrej 1 500 000 $ AD UFA - 1 |
Robertson, Nicholas 796 667 $ AG RFA - 2 | Kadri, Nazem 6 000 000 $ C UFA | Kessel, Phil 800 000 $ AD UFA |
Abruzzese, Nick 850 000 $ C RFA - 1 | Kämpf, David 1 500 000 $ C UFA - 1 | Anderson, Joey 750 000 $ AD RFA - 1 |
Blackwell, Colin 800 000 $ C, AD UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Rielly, Morgan 7 500 000 $ DG NMC UFA - 8 | Brodie, TJ 5 000 000 $ DG/DD NTC UFA - 2 | Gibson, John 5 000 000 $ G NTC UFA - 5 |
Chychrun, Jakob 3 000 000 $ DG/DD UFA - 3 | Sandin, Rasmus 2 000 000 $ DG RFA | Källgren, Erik 750 000 $ G RFA - 1 |
Giordano, Mark 800 000 $ DG UFA - 2 | Liljegren, Timothy 2 000 000 $ DD RFA - 2 | |
Lyubushkin, Ilya 1 750 000 $ DD UFA - 2 |