RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Engvall, Pierre | 3 | 1 750 000 $ | |
Kase, Ondrej | 2 | 1 500 000 $ | |
Liljegren, Timothy | 2 | 1 500 000 $ | |
Sandin, Rasmus | 2 | 1 500 000 $ | |
Scott, Ian | 2 | 800 000 $ | |
Rubins, Kristians | 2 | 800 000 $ | |
Krys, Chad | 2 | 800 000 $ | |
Duszak, Joseph | 2 | 800 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Spezza, Jason | 1 | 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
20 | 82 500 000 $ | 82 133 950 $ | 212 500 $ | 0 $ | 366 050 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bunting, Michael 950 000 $ AG UFA - 1 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 2 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 3 |
Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 3 | Verhaeghe, Carter 4 166 667 $ AG, C UFA - 3 | Nylander, William 6 962 366 $ AD, AG UFA - 2 |
Engvall, Pierre 1 750 000 $ AG, C RFA | Kämpf, David 1 500 000 $ C, AD UFA - 1 | Kase, Ondrej 1 500 000 $ AD RFA |
Robertson, Nicholas 796 667 $ AG RFA - 2 | Holmberg, Pontus 827 500 $ AD, AG RFA - 1 | Spezza, Jason 750 000 $ C, AD UFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Muzzin, Jake 5 625 000 $ DG NTC UFA - 2 | Rielly, Morgan 7 500 000 $ DG NMC UFA - 8 | Varlamov, Semyon 5 000 000 $ G NTC UFA - 1 |
Sandin, Rasmus 1 500 000 $ DG/DD RFA | Brodie, TJ 5 000 000 $ DG/DD NTC UFA - 2 | Reimer, James 2 250 000 $ G NTC UFA - 1 |
Giordano, Mark 800 000 $ DG UFA - 2 | Liljegren, Timothy 1 500 000 $ DD RFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Ferland, Micheal 3 500 000 $ AG, AD NTC UFA - 1 |