RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Boeser, Brock | 5 | 6 500 000 $ | |
Rathbone, Jack | 2 | 945 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Rakell, Rickard | 4 | 4 000 000 $ | |
Manson, Josh | 3 | 2 500 000 $ | |
Wedgewood, Scott | 3 | 1 000 000 $ | |
Giroux, Claude | 1 | 4 500 000 $ | |
Chiarot, Ben | 2 | 3 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 82 500 000 $ | 82 154 167 $ | 0 $ | 82 500 $ | 345 833 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Guentzel, Jake 6 000 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 2 | Crosby, Sidney 8 700 000 $ C NMC UFA - 3 | Boeser, Brock 6 500 000 $ AD UFA - 3 |
Rakell, Rickard 4 000 000 $ AD, AG UFA - 6 | Giroux, Claude 4 500 000 $ AD, C UFA - 3 | Rust, Bryan 5 125 000 $ AD, AG NMC UFA - 6 |
Puustinen, Valtteri 842 500 $ AG RFA - 1 | Carter, Jeff 3 125 000 $ C, AD NMC UFA - 2 | Zucker, Jason 5 500 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 1 |
McGinn, Brock 2 750 000 $ AG, AD UFA - 3 | Blueger, Teddy 2 200 000 $ C, AG UFA - 1 | Tanev, Brandon 3 500 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 3 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Matheson, Michael 4 875 000 $ DG M-NTC UFA - 4 | Chiarot, Ben 3 000 000 $ DG/DD UFA - 4 | Jarry, Tristan 3 500 000 $ G UFA - 1 |
Dumoulin, Brian 4 100 000 $ DG M-NTC UFA - 1 | Myers, Tyler 6 000 000 $ DD M-NTC UFA - 2 | Wedgewood, Scott 1 000 000 $ G UFA - 2 |
Friedman, Mark 775 000 $ DG/DD UFA - 2 | Manson, Josh 2 500 000 $ DD UFA - 4 | |
Rathbone, Jack 945 000 $ DG RFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Ruhwedel, Chad 800 000 $ DD UFA - 2 |
Équipe de réserve | ||
Poulin, Samuel 863 333 $ (0 $) C, AG RFA - 2 | ||
Zohorna, Radim 750 000 $ (0 $) C, AG, AD UFA - 1 | ||
O'Connor, Drew 750 000 $ (0 $) AG RFA - 1 |