RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kapanen, Kasperi | 2 | 3 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kadri, Nazem | 6 | 8 250 000 $ | |
Kessel, Phil | 2 | 2 500 000 $ | |
Campbell, Jack | 4 | 5 250 000 $ | |
Chara, Zdeno | 1 | 750 000 $ | |
Bergeron, Patrice | 1 | 750 000 $ | |
Spezza, Jason | 1 | 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 82 500 000 $ | 81 704 167 $ | 0 $ | 150 000 $ | 795 833 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Marchand, Brad 6 125 000 $ AG NTC UFA - 3 | Bergeron, Patrice 750 000 $ C UFA | Pastrnak, David 6 666 667 $ AD NMC NTC UFA - 1 |
DeBrusk, Jake 4 000 000 $ AG UFA - 2 | Kadri, Nazem 8 250 000 $ C UFA | Foligno, Nick 3 800 000 $ AG, C, AD NTC UFA - 1 |
Hyman, Zach 5 500 000 $ AG, AD NMC UFA - 6 | Haula, Erik 2 375 000 $ C, AG UFA - 1 | Kapanen, Kasperi 3 500 000 $ AD UFA - 2 |
Johnsson, Andreas 3 400 000 $ AG, AD NTC UFA - 1 | Spezza, Jason 750 000 $ C, AD UFA | Kessel, Phil 2 500 000 $ AD UFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Lindholm, Hampus 6 500 000 $ DG NMC NTC UFA - 8 | McAvoy, Charlie 9 500 000 $ DD UFA - 8 | Campbell, Jack 5 250 000 $ G NTC UFA - 5 |
Grzelcyk, Matt 3 687 500 $ DG UFA - 2 | Carlo, Brandon 4 100 000 $ DD UFA - 5 | Swayman, Jeremy 925 000 $ G RFA - 1 |
Chara, Zdeno 750 000 $ DG UFA | Dermott, Travis 1 500 000 $ DG/DD RFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Bogosian, Zach 850 000 $ DD NTC UFA - 2 | Gardiner, Jake 4 050 000 $ DG NTC UFA - 1 | |
Steen, Oskar 800 000 $ C, AD RFA - 2 |