RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Sandin, Rasmus | 2 | 2 000 000 $ | |
Liljegren, Timothy | 2 | 2 000 000 $ | |
Engvall, Pierre | 2 | 1 750 000 $ | |
Kase, Ondrej | 2 | 2 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Giordano, Mark | 1 | 1 500 000 $ | |
Blackwell, Colin | 1 | 1 000 000 $ | |
Mikheyev, Ilya | 3 | 3 000 000 $ | |
Wedgewood, Scott | 1 | 1 500 000 $ | |
Lyubushkin, Ilya | 2 | 1 750 000 $ | |
Spezza, Jason | 1 | 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 82 500 000 $ | 82 330 616 $ | 212 500 $ | 0 $ | 169 384 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bunting, Michael 950 000 $ AG UFA - 1 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 2 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 3 |
Kase, Ondrej 2 500 000 $ AD UFA - 1 | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 3 | Nylander, William 6 962 366 $ AD, AG UFA - 2 |
Engvall, Pierre 1 750 000 $ AG, C UFA - 1 | Kämpf, David 1 500 000 $ C UFA - 1 | Mikheyev, Ilya 3 000 000 $ AG, AD NTC UFA - 4 |
Clifford, Kyle 762 500 $ AG UFA - 2 | Blackwell, Colin 1 000 000 $ C, AD UFA - 2 | Spezza, Jason 750 000 $ C, AD UFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Rielly, Morgan 7 500 000 $ DG NMC UFA - 8 | Lyubushkin, Ilya 1 750 000 $ DD UFA - 2 | Gibson, John 6 400 000 $ G NTC UFA - 5 |
Sandin, Rasmus 2 000 000 $ DG RFA | Brodie, TJ 5 000 000 $ DG/DD NTC UFA - 2 | Wedgewood, Scott 1 500 000 $ G UFA - 2 |
Giordano, Mark 1 500 000 $ DG UFA - 2 | Liljegren, Timothy 2 000 000 $ DD RFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Abruzzese, Nick 850 000 $ C RFA - 1 | ||
Simmonds, Wayne 900 000 $ AD, AG NTC UFA - 1 |