RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Engvall, Pierre | 3 | 2 000 000 $ | |
Sandin, Rasmus | 2 | 2 250 000 $ | |
Liljegren, Timothy | 2 | 2 250 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Blackwell, Colin | 2 | 850 000 $ | |
Mikheyev, Ilya | 3 | 2 750 000 $ | |
Korpisalo, Joonas | 1 | 2 000 000 $ | |
Wedgewood, Scott | 2 | 1 200 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
21 | 81 500 000 $ | 81 473 950 $ | 212 500 $ | 0 $ | 26 050 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bunting, Michael 950 000 $ AG UFA - 1 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 2 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 3 |
Kerfoot, Alexander 3 500 000 $ AG, C NTC UFA - 1 | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 3 | Nylander, William 6 962 366 $ AD, AG UFA - 2 |
Engvall, Pierre 2 000 000 $ AG, C RFA | Kämpf, David 1 500 000 $ C, AD UFA - 1 | Mikheyev, Ilya 2 750 000 $ AG, AD UFA |
Robertson, Nicholas 796 667 $ AG RFA - 2 | Blackwell, Colin 850 000 $ C, AD UFA | Holmberg, Pontus 827 500 $ AD, AG RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Rielly, Morgan 7 500 000 $ DG NMC UFA - 8 | Brodie, TJ 5 000 000 $ DG/DD NTC UFA - 2 | Korpisalo, Joonas 2 000 000 $ G UFA - 1 |
Muzzin, Jake 5 625 000 $ DG NTC UFA - 2 | Liljegren, Timothy 2 250 000 $ DD RFA - 2 | Wedgewood, Scott 1 200 000 $ G UFA - 2 |
Sandin, Rasmus 2 250 000 $ DG/DD RFA | Niemelä, Topi 856 667 $ DD RFA - 3 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Simmonds, Wayne 900 000 $ AD, AG NTC UFA - 1 |