RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Heinen, Danton | 1 | 900 000 $ | |
Joseph, Pierre-Olivier | 1 | 900 000 $ | |
Nylander, Alexander | 2 | 900 000 $ | |
Kapanen, Kasperi | 2 | 900 000 $ | |
Boeser, Brock | 2 | 5 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Rust, Bryan | 4 | 6 000 000 $ | |
Letang, Kris | 3 | 7 500 000 $ | |
Malkin, Evgeni | 3 | 6 750 000 $ | |
Cole, Ian | 2 | 2 500 000 $ | |
Edler, Alexander | 2 | 2 500 000 $ | |
Cogliano, Andrew | 2 | 800 000 $ | |
Motte, Tyler | 3 | 1 800 000 $ | |
Stecher, Troy | 2 | 1 500 000 $ | |
Neal, James | 1 | 750 000 $ | |
Benn, Jordie | 1 | 750 000 $ | |
Rowney, Carter | 1 | 750 000 $ | |
Riikola, Juuso | 1 | 750 000 $ | |
Fleury, Marc-André | 3 | 2 750 000 $ | |
DeSmith, Casey | 2 | 950 000 $ | |
Gaudreau, Johnny | 6 | 9 000 000 $ | |
Kessel, Phil | 2 | 2 000 000 $ | |
Bergeron, Patrice | 2 | 5 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 82 500 000 $ | 82 316 667 $ | 0 $ | 0 $ | 183 333 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Malkin, Evgeni 6 750 000 $ C UFA | Crosby, Sidney 8 700 000 $ C NMC UFA - 3 | Bergeron, Patrice 5 000 000 $ C UFA |
Gaudreau, Johnny 9 000 000 $ AG UFA | Guentzel, Jake 6 000 000 $ AG, AD NTC UFA - 2 | Boeser, Brock 5 500 000 $ AD RFA |
Rust, Bryan 6 000 000 $ AD, AG NMC UFA - 6 | Carter, Jeff 3 125 000 $ C, AD NMC UFA - 2 | Kessel, Phil 2 000 000 $ AD UFA |
Motte, Tyler 1 800 000 $ AG, AD UFA | Blueger, Teddy 2 200 000 $ C, AG UFA - 1 | Kapanen, Kasperi 900 000 $ AD RFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Cole, Ian 2 500 000 $ DG/DD UFA | Letang, Kris 7 500 000 $ DD UFA | Fleury, Marc-André 2 750 000 $ G UFA |
Edler, Alexander 2 500 000 $ DG UFA | Stecher, Troy 1 500 000 $ DD UFA | Jarry, Tristan 3 500 000 $ G UFA - 1 |
Joseph, Pierre-Olivier 900 000 $ DG RFA | Benn, Jordie 750 000 $ DG/DD UFA |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Neal, James 750 000 $ AD, AG UFA | ||
Friedman, Mark 775 000 $ DG/DD UFA - 2 |
Équipe de réserve | ||
Cogliano, Andrew 800 000 $ (0 $) AG UFA | ||
Ruhwedel, Chad 800 000 $ (0 $) DD UFA - 2 | ||
Heinen, Danton 900 000 $ (0 $) AG, AD RFA | ||
Nylander, Alexander 900 000 $ (0 $) AD, AG RFA | ||
Rowney, Carter 750 000 $ (0 $) C, AD UFA | ||
O'Connor, Drew 750 000 $ (0 $) AG RFA - 1 | ||
DeSmith, Casey 950 000 $ (0 $) G UFA | ||
Maniscalco, Joshua 853 333 $ (0 $) DD RFA - 1 | ||
Poulin, Samuel 863 333 $ (0 $) AG, AD RFA - 2 | ||
Zohorna, Radim 750 000 $ (0 $) AG, AD UFA - 1 | ||
Légaré, Nathan 789 167 $ (0 $) AD RFA - 2 | ||
Riikola, Juuso 750 000 $ (0 $) DG UFA |
Avantage numérique 1 | |||||
Malkin, E. | Crosby, S. | Kessel, P. | |||
Guentzel, J. | Letang, K. |
Avantage numérique 2 | |||||
Gaudreau, J. | Bergeron, P. | Rust, B. | |||
Boeser, B. | Stecher, T. |
Infériorité numérique 1 | |||||
Bergeron, P. | Motte, T. | ||||
Cole, I. | Letang, K. |
Infériorité numérique 2 | |||||
Carter, J. | Blueger, T. | ||||
Edler, A. | Stecher, T. |