LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kidney, Riley | 3 | 775 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Brook, Josh | 1 | 825 000 $ | |
Pitlick, Rem | 2 | 1 500 000 $ | |
Primeau, Cayden | 2 | 900 000 $ | |
Romanov, Alexander | 3 | 2 500 000 $ | |
Schnarr, Nathan | 2 | 825 000 $ | |
Schueneman, Corey | 2 | 850 000 $ | |
Montembeault, Samuel | 2 | 900 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Dauphin, Laurent | 2 | 825 000 $ | |
Lagesson, William | 2 | 825 000 $ | |
Niku, Sami | 2 | 825 000 $ | |
Wideman, Chris | 2 | 1 500 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Slafkovsky, Juraj | 3 | 925 000 $ | |
Wright, Shane | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 64 008 332 $ | 1 132 500 $ | 1 990 000 $ | 17 491 668 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
van Riemsdyk, James 7 000 000 $ AG, AD UFA - 1 | Suzuki, Nick 7 875 000 $ C UFA - 8 | Caufield, Cole 880 833 $ AG, AD RFA - 1 |
Slafkovsky, Juraj 925 000 $ | Wright, Shane 925 000 $ | Gallagher, Brendan 6 500 000 $ AD NMC NTC UFA - 5 |
Drouin, Jonathan 5 500 000 $ AG, AD, C NTC UFA - 1 | Dvorak, Christian 4 450 000 $ C, AG UFA - 3 | Ylönen, Jesse 880 833 $ AD, AG RFA - 1 |
Tolvanen, Eeli 1 450 000 $ AG RFA - 2 | Pitlick, Rem 1 500 000 $ AG, C UFA - 2 | Donskoi, Joonas 3 900 000 $ AD UFA - 1 |
Poehling, Ryan 750 000 $ C, AG RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Romanov, Alexander 2 500 000 $ DG/DD RFA | Savard, David 3 500 000 $ DD UFA - 3 | Allen, Jake 2 875 000 $ G UFA - 1 |
Edmundson, Joel 3 500 000 $ DG NTC UFA - 2 | Barron, Justin 925 000 $ DD RFA - 2 | Montembeault, Samuel 900 000 $ G UFA - 2 |
Guhle, Kaiden 863 333 $ DG RFA - 3 | Wideman, Chris 1 500 000 $ DD UFA - 2 | |
Harris, Jordan 842 500 $ DG RFA - 1 | Schueneman, Corey 850 000 $ DG/DD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Byron, Paul 3 400 000 $ AG, AD, C UFA - 1 | ||
Price, Carey 10 500 000 $ G NMC UFA - 4 |