RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Norris, Joshua | 8 | 7 000 000 $ | |
Formenton, Alex | 3 | 3 000 000 $ | |
Joseph, Mathieu | 2 | 2 000 000 $ | |
Fiala, Kevin | 4 | 6 500 000 $ | |
Brännström, Erik | 3 | 2 200 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Letang, Kris | 2 | 8 000 000 $ | |
Mikheyev, Ilya | 3 | 3 200 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 81 500 000 $ | 73 306 547 $ | 0 $ | 4 450 000 $ | 8 193 453 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Tkachuk, Brady 8 205 714 $ AG, C UFA - 6 | Norris, Joshua 7 000 000 $ C RFA | Batherson, Drake 4 975 000 $ AD UFA - 5 |
Fiala, Kevin 6 500 000 $ AD, AG RFA | Stützle, Tim 925 000 $ AG, C RFA - 1 | Joseph, Mathieu 2 000 000 $ C, AG, AD RFA |
Formenton, Alex 3 000 000 $ AG RFA | Pinto, Shane 925 000 $ C RFA - 1 | Mikheyev, Ilya 3 200 000 $ AG, AD UFA |
Greig, Ridly 863 333 $ AG RFA - 3 | Kelly, Parker 762 500 $ C, AG RFA - 2 | Watson, Austin 1 500 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Chabot, Thomas 8 000 000 $ DG UFA - 6 | Letang, Kris 8 000 000 $ DD UFA | Forsberg, Anton 2 750 000 $ G UFA - 3 |
Sanderson, Jake 925 000 $ DG RFA - 2 | Zub, Artem 2 500 000 $ DD UFA - 1 | Gustavsson, Filip 787 500 $ G RFA - 1 |
Holden, Nick 1 300 000 $ DG NTC UFA - 1 | Brännström, Erik 2 200 000 $ DG/DD RFA |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Bernard-Docker, Jacob 925 000 $ DD RFA - 1 | Murray, Matt 6 250 000 $ G NTC UFA - 2 | |
Hamonic, Travis 3 000 000 $ DD UFA - 1 |
Avantage numérique 1 | |||||
Fiala, K. | Norris, J. | Tkachuk, B. | |||
Chabot, T. | Letang, K. |
Avantage numérique 2 | |||||
Formenton, A. | Stützle, T. | Batherson, D. | |||
Brännström, E. | Zub, A. |
Infériorité numérique 1 | |||||
Pinto, S. | Formenton, A. | ||||
Holden, N. | Sanderson, J. |
Infériorité numérique 2 | |||||
Watson, A. | Mikheyev, I. | ||||
Kelly, P. | Zub, A. |