RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Smith, Cole | 3 | 825 000 $ | |
Brännström, Erik | 2 | 1 550 000 $ | |
Kunin, Luke | 2 | 3 000 000 $ | |
Formenton, Alex | 2 | 2 500 000 $ | |
Gambrell, Dylan | 1 | 794 250 $ | |
Joseph, Mathieu | 1 | 3 750 000 $ | |
Norris, Joshua | 8 | 7 666 666 $ | |
Benson, Tyler | 2 | 800 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Ennis, Tyler | 2 | 875 000 $ | |
Paul, Nicholas | 6 | 3 500 000 $ | |
Anas, Sam | 3 | 900 000 $ | |
Bailey, Justin | 3 | 925 000 $ | |
Boychuk, Johnny | 1 | 750 000 $ | |
Biega, Alex | 1 | 750 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Lambert, Brad | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 500 000 $ | 79 079 963 $ | 0 $ | 4 450 000 $ | 2 420 037 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Tkachuk, Brady 8 205 714 $ AG, C UFA - 6 | Norris, Joshua 7 666 666 $ C RFA | Batherson, Drake 4 975 000 $ AD UFA - 5 |
Joseph, Mathieu 3 750 000 $ C, AG, AD RFA | Stützle, Tim 925 000 $ AG, C RFA - 1 | Lambert, Brad 925 000 $ |
Paul, Nicholas 3 500 000 $ C, AG UFA | Kunin, Luke 3 000 000 $ AD, C RFA | Brown, Connor 3 600 000 $ AG, AD UFA - 1 |
Formenton, Alex 2 500 000 $ AG RFA | Kelly, Parker 762 500 $ C, AG RFA - 2 | Watson, Austin 1 500 000 $ AD, AG UFA - 1 |
White, Colin 4 750 000 $ AD, C UFA - 3 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Chabot, Thomas 8 000 000 $ DG UFA - 6 | Hamonic, Travis 3 000 000 $ DD UFA - 1 | Forsberg, Anton 2 750 000 $ G UFA - 3 |
Brännström, Erik 1 550 000 $ DG/DD RFA | Zub, Artem 2 500 000 $ DD UFA - 1 | Søgaard, Mads 925 000 $ G RFA - 2 |
Sanderson, Jake 925 000 $ DG RFA - 2 | Holden, Nick 1 300 000 $ DG NTC UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Thomson, Lassi 863 333 $ DD RFA - 2 | Pinto, Shane 925 000 $ C RFA - 1 | Ennis, Tyler 875 000 $ AG, AD UFA |
Benson, Tyler 800 000 $ AG, AD RFA | Boychuk, Johnny 750 000 $ DD UFA | |
Gambrell, Dylan 794 250 $ C RFA - 1 |