RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Rathbone, Jack | 2 | 925 000 $ | |
Lockwood, William | 2 | 850 000 $ | |
Lammikko, Juho | 1 | 750 000 $ | |
Highmore, Matthew | 2 | 900 000 $ | |
DiPietro, Michael | 2 | 825 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Chiasson, Alex | 2 | 1 000 000 $ | |
Di Giuseppe, Phillip | 1 | 750 000 $ | |
Dries, Sheldon | 1 | 750 000 $ | |
Hunt, Brad | 2 | 800 000 $ | |
Juulsen, Noah | 1 | 750 000 $ | |
Richardson, Brad | 1 | 800 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
bonus-overage, halak | 1 | 1 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
24 | 82 500 000 $ | 81 701 667 $ | 1 250 000 $ | 1 150 000 $ | 798 333 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Podkolzin, Vasily 925 000 $ AG, AD RFA - 2 | Pettersson, Elias 7 350 000 $ C, AG RFA - 2 | Dadonov, Evgeni 5 000 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 1 |
Pearson, Tanner 3 250 000 $ AG M-NTC UFA - 2 | Horvat, Bo 4 125 000 $ C UFA - 1 | Garland, Conor 4 950 000 $ AD, AG UFA - 4 |
Highmore, Matthew 900 000 $ AG, AD UFA - 1 | Dickinson, Jason 2 650 000 $ C, AG UFA - 2 | Höglander, Nils 891 667 $ AG, AD RFA - 1 |
Lammikko, Juho 750 000 $ C, AG UFA | Richardson, Brad 800 000 $ C UFA | Lockwood, William 850 000 $ AD RFA - 1 |
Chiasson, Alex 1 000 000 $ AD UFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hughes, Quinn 7 850 000 $ DG UFA - 5 | Theodore, Shea 5 200 000 $ DG/DD UFA - 3 | Demko, Thatcher 5 000 000 $ G UFA - 4 |
Ekman-Larsson, Oliver 7 260 000 $ DG NMC UFA - 5 | Myers, Tyler 6 000 000 $ DD M-NTC UFA - 2 | Brossoit, Laurent 2 325 000 $ G UFA - 1 |
Dermott, Travis 1 500 000 $ DG/DD RFA - 1 | Schenn, Luke 850 000 $ DD UFA - 1 | bonus-overage, halak 1 500 000 $ |
Burroughs, Kyle 750 000 $ DG/DD UFA - 1 | Poolman, Tucker 2 500 000 $ DD UFA - 3 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Ferland, Micheal 3 500 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 1 |