RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kase, Ondrej | 3 | 1 750 000 $ | |
Liljegren, Timothy | 2 | 1 000 000 $ | |
Sandin, Rasmus | 2 | 1 000 000 $ | |
Vejmelka, Karel | 2 | 1 000 000 $ | |
Crouse, Lawson | 2 | 2 000 000 $ | |
Rubins, Kristians | 2 | 800 000 $ | |
Seney, Brett | 2 | 800 000 $ | |
Krys, Chad | 2 | 900 000 $ | |
Scott, Ian | 2 | 900 000 $ | |
Duszak, Joseph | 2 | 800 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Campbell, Jack | 2 | 3 000 000 $ | |
Lyubushkin, Ilya | 2 | 2 000 000 $ | |
Spezza, Jason | 1 | 750 000 $ | |
Mikheyev, Ilya | 2 | 2 000 000 $ | |
Kivihalme, Teemu | 2 | 800 000 $ | |
Hutton, Carter | 2 | 800 000 $ | |
Hutchinson, Michael | 2 | 800 000 $ | |
Biega, Alex | 2 | 800 000 $ | |
Menell, Brennan | 2 | 800 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
21 | 81 500 000 $ | 81 127 866 $ | 212 500 $ | 0 $ | 372 134 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bunting, Michael 950 000 $ AG UFA - 1 | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 3 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 3 |
Keller, Clayton 7 150 000 $ AD, AG UFA - 6 | Schmaltz, Nick 5 850 000 $ C, AD UFA - 4 | Nylander, William 6 962 366 $ AD, AG UFA - 2 |
Kerfoot, Alexander 3 500 000 $ AG, C NTC UFA - 1 | Kämpf, David 1 500 000 $ C, AD UFA - 1 | Kase, Ondrej 1 750 000 $ AD RFA |
Crouse, Lawson 2 000 000 $ AG RFA | Spezza, Jason 750 000 $ C, AD UFA | Mikheyev, Ilya 2 000 000 $ AG, AD UFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Rielly, Morgan 7 500 000 $ DG NMC UFA - 8 | Brodie, TJ 5 000 000 $ DG/DD NTC UFA - 2 | Campbell, Jack 3 000 000 $ G UFA |
Chychrun, Jakob 4 600 000 $ DG/DD UFA - 3 | Lyubushkin, Ilya 2 000 000 $ DD UFA | Vejmelka, Karel 1 000 000 $ G UFA - 3 |
Sandin, Rasmus 1 000 000 $ DG/DD RFA | Liljegren, Timothy 1 000 000 $ DD RFA |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Dermott, Travis 1 500 000 $ DG/DD RFA - 1 |
Équipe de réserve | ||
Simmonds, Wayne 900 000 $ (0 $) AD, AG NTC UFA - 1 |
Avantage numérique 1 | |||||
Bunting, M. | Tavares, J. | Marner, M. | |||
Spezza, J. | Rielly, M. |
Avantage numérique 2 | |||||
Crouse, L. | Schmaltz, N. | Nylander, W. | |||
Keller, C. | Sandin, R. |
Infériorité numérique 1 | |||||
Kämpf, D. | Kase, O. | ||||
Chychrun, J. | Lyubushkin, I. |
Infériorité numérique 2 | |||||
Kerfoot, A. | Mikheyev, I. | ||||
Rielly, M. | Brodie, T. |