ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 81 194 783 $ | 0 $ | 400 000 $ | 305 217 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bunting, Michael 950 000 $ AG UFA - 2 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 3 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 4 |
Copp, Andrew 3 640 000 $ C, AG, AD UFA - 1 | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 4 | Nylander, William 6 962 366 $ AD, AG UFA - 3 |
Robertson, Nicholas 796 667 $ AG RFA - 3 | Kämpf, David 1 500 000 $ C UFA - 2 | Kase, Ondrej 1 250 000 $ AD UFA - 1 |
Kerfoot, Alexander 3 500 000 $ AG, AD UFA - 2 | Spezza, Jason 750 000 $ C, AD UFA - 1 | Mikheyev, Ilya 1 645 000 $ AG, AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Rielly, Morgan 5 000 000 $ DG NMC UFA - 1 | Brodie, TJ 5 000 000 $ DG/DD NTC UFA - 3 | Campbell, Jack 1 650 000 $ G UFA - 1 |
Soucy, Carson 2 750 000 $ DG/DD UFA - 2 | Holl, Justin 2 000 000 $ DD M-NTC UFA - 2 | Mrázek, Petr 3 800 000 $ G M-NTC UFA - 3 |
Sandin, Rasmus 894 167 $ DG RFA - 1 | Lyubushkin, Ilya 1 350 000 $ DD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Engvall, Pierre 1 250 000 $ AD, AG UFA - 1 | Muzzin, Jake 5 625 000 $ DG NTC UFA - 3 | |
Liljegren, Timothy 863 333 $ DD RFA - 1 | ||
Simmonds, Wayne 900 000 $ AD, AG NTC UFA - 2 |
Avantage numérique 1 | |||||
Matthews, A. | Tavares, J. | Marner, M. | |||
Rielly, M. | Nylander, W. |
Avantage numérique 2 | |||||
Bunting, M. | Copp, A. | Kerfoot, A. | |||
Mikheyev, I. | Sandin, R. |
Infériorité numérique 1 | |||||
Kämpf, D. | Marner, M. | ||||
Soucy, C. | Holl, J. |
Infériorité numérique 2 | |||||
Copp, A. | Mikheyev, I. | ||||
Brodie, T. | Lyubushkin, I. |