LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Harris, Jordan | 1 | 925 000 $ | |
Tuch, Luke | 2 | 925 000 $ | |
Struble, Jayden | 2 | 925 000 $ | |
Pitlick, Rhett | 2 | 925 000 $ | |
Farrell, Sean | 2 | 925 000 $ | |
Roy, Joshua | 3 | 950 000 $ | |
Mailloux, Logan | 3 | 925 000 $ | |
Kidney, Riley | 3 | 925 000 $ | |
Heineman, Emil | 3 | 925 000 $ | |
Simoneau, Xavier | 3 | 925 000 $ | |
Smilanic, Ty | 2 | 925 000 $ | |
Kapanen, Oliver | 3 | 925 000 $ | |
Dobes, Jakub | 3 | 925 000 $ | |
Nissen Dichow, Frederik | 2 | 925 000 $ | |
Vrbetic, Joe | 3 | 925 000 $ | |
Trudeau, William | 3 | 925 000 $ | |
Biondi, Blake | 3 | 925 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Romanov, Alexander | 1 | 2 500 000 $ | |
Poehling, Ryan | 1 | 2 500 000 $ | |
Primeau, Cayden | 1 | 1 500 000 $ | |
Ylönen, Jesse | 1 | 1 500 000 $ | |
Schueneman, Corey | 1 | 1 500 000 $ | |
Caufield, Cole | 1 | 4 000 000 $ | |
Harvey-Pinard, Rafaël | 1 | 950 000 $ | |
Pezzetta, Michael | 1 | 950 000 $ | |
Pitlick, Rem | 2 | 2 500 000 $ | |
Montembeault, Samuel | 1 | 950 000 $ | |
Schnarr, Nathan | 1 | 950 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Barron, Justin | 3 | 950 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
42 | 83 500 000 $ | 77 985 832 $ | 0 $ | 650 000 $ | 5 514 168 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Pitlick, Rem 2 500 000 $ AG, C RFA | Suzuki, Nick 7 875 000 $ C UFA - 7 | Caufield, Cole 4 000 000 $ AG, AD RFA |
Farrell, Sean 925 000 $ AG RFA | Dvorak, Christian 4 450 000 $ C, AG NTC UFA - 2 | Anderson, Josh 5 500 000 $ AD, AG NTC UFA - 4 |
Poehling, Ryan 2 500 000 $ C, AG RFA | Evans, Jake 1 700 000 $ C, AD UFA - 2 | Gallagher, Brendan 6 500 000 $ AD NMC NTC UFA - 4 |
Harvey-Pinard, Rafaël 950 000 $ AG, AD RFA | Mysak, Jan 828 333 $ C, AG RFA - 2 | Armia, Joel 3 400 000 $ AD, AG UFA - 2 |
Pezzetta, Michael 950 000 $ AG, AD RFA | Kidney, Riley 925 000 $ C RFA - 2 | Roy, Joshua 950 000 $ AD RFA - 2 |
Heineman, Emil 925 000 $ AG RFA - 2 | Biondi, Blake 925 000 $ C, AG, AD RFA | Ylönen, Jesse 1 500 000 $ AD, AG RFA |
Pitlick, Rhett 925 000 $ AG RFA | Simoneau, Xavier 925 000 $ C RFA | |
Tuch, Luke 925 000 $ AG RFA | Smilanic, Ty 925 000 $ C, AG, AD RFA | |
Kapanen, Oliver 925 000 $ C RFA | ||
Schnarr, Nathan 950 000 $ C RFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Edmundson, Joel 3 500 000 $ DG NTC UFA - 1 | Savard, David 3 500 000 $ DD UFA - 2 | Primeau, Cayden 1 500 000 $ G RFA |
Romanov, Alexander 2 500 000 $ DG/DD RFA | Barron, Justin 950 000 $ | Montembeault, Samuel 950 000 $ G RFA |
Guhle, Kaiden 863 333 $ DG RFA - 2 | Mailloux, Logan 925 000 $ DD RFA | Dobes, Jakub 925 000 $ G RFA |
Harris, Jordan 925 000 $ DG RFA | Nissen Dichow, Frederik 925 000 $ G RFA | |
Xhekaj, Arber 828 333 $ DG RFA - 1 | Vrbetic, Joe 925 000 $ G RFA | |
Struble, Jayden 925 000 $ DG RFA | ||
Schueneman, Corey 1 500 000 $ DG/DD RFA | ||
Norlinder, Mattias 859 167 $ DG RFA - 1 | ||
Fairbrother, Gianni 848 333 $ DG/DD RFA - 1 | ||
Trudeau, William 925 000 $ DG RFA |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Price, Carey 10 500 000 $ G NMC UFA - 3 | ||
Weber, Shea 7 857 143 $ DD UFA - 3 | ||
Petry, Jeff 6 250 000 $ DD NMC NTC UFA - 2 | ||
Hoffman, Mike 4 500 000 $ AG, AD UFA - 1 |