LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Edvinsson, Simon | 3 | 925 000 $ | |
Niederbach, Theodor | 3 | 925 000 $ | |
Wallinder, William | 3 | 925 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Stephens, Mitchell | 1 | 1 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Leddy, Nick | 1 | 4 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 62 073 056 $ | 0 $ | 4 200 000 $ | 19 426 944 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bertuzzi, Tyler 2 375 000 $ AG, AD UFA - 1 | Draisaitl, Leon 8 500 000 $ C, AG M-NTC, NMC UFA - 3 | Raymond, Lucas 925 000 $ AD, AG RFA - 2 |
Vrána, Jakub 2 625 000 $ AG UFA - 2 | Larkin, Dylan 6 100 000 $ C NTC UFA - 1 | Berggren, Jonatan 925 000 $ AD, AG RFA - 2 |
Fabbri, Robby 4 000 000 $ AG, C UFA - 3 | Suter, Pius 3 250 000 $ C, AG UFA - 1 | Rasmussen, Michael 1 460 000 $ C, AG RFA - 2 |
Smith, Givani 750 000 $ AG, AD RFA - 1 | Stephens, Mitchell 1 000 000 $ C RFA - 1 | Erne, Adam 2 100 000 $ AG, AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Edvinsson, Simon 925 000 $ DG RFA - 3 | Seider, Moritz 863 333 $ DD RFA - 2 | Nedeljkovic, Alex 3 000 000 $ G UFA - 1 |
Leddy, Nick 4 000 000 $ DG UFA - 4 | Hronek, Filip 4 400 000 $ DD RFA - 2 | Cossa, Sebastian 894 167 $ G RFA - 3 |
Oesterle, Jordan 1 350 000 $ DG/DD UFA - 1 | Lindström, Gustav 850 000 $ DD RFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Wallinder, William 925 000 $ DG RFA | ||
Smith, Gemel 750 000 $ C UFA - 1 | ||
Niederbach, Theodor 925 000 $ C RFA |