CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Ho-sang, Joshua | 1 | 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 79 319 783 $ | 0 $ | 0 $ | 2 180 217 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bunting, Michael 950 000 $ AG UFA - 2 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 3 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 4 |
Kerfoot, Alexander 3 500 000 $ AG, C UFA - 2 | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 4 | Nylander, William 6 962 366 $ AD, AG UFA - 3 |
Mikheyev, Ilya 1 645 000 $ AG, AD UFA - 1 | Kämpf, David 1 500 000 $ C UFA - 2 | Kase, Ondrej 1 250 000 $ AD UFA - 1 |
Engvall, Pierre 1 250 000 $ AG, C UFA - 1 | Spezza, Jason 750 000 $ C, AD UFA - 1 | Simmonds, Wayne 900 000 $ AD, AG NTC UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Rielly, Morgan 5 000 000 $ DG NMC UFA - 1 | Brodie, TJ 5 000 000 $ DG/DD NTC UFA - 3 | Campbell, Jack 1 650 000 $ G UFA - 1 |
Muzzin, Jake 5 625 000 $ DG NTC UFA - 3 | Manson, Josh 2 050 000 $ DD NTC UFA - 1 | Anderson, Craig 750 000 $ G UFA - 1 |
Sandin, Rasmus 894 167 $ DG RFA - 1 | Jokiharju, Henri 2 500 000 $ DD RFA - 3 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Pysyk, Mark 900 000 $ DD, AD UFA - 1 | ||
Anderson, Joey 750 000 $ AD RFA - 2 | ||
Ho-sang, Joshua 750 000 $ |