RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
McLeod, Ryan | 1 | 750 000 $ | |
Yamamoto, Kailer | 2 | 2 000 000 $ | |
Puljujärvi, Jesse | 3 | 4 000 000 $ | |
Perlini, Brendan | 1 | 750 000 $ | |
Fischer, Christian | 2 | 800 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Husso, Ville | 2 | 2 800 000 $ | |
Tierney, Chris | 2 | 2 750 000 $ | |
Marchment, Mason | 2 | 1 200 000 $ | |
Zadorov, Nikita | 4 | 3 333 333 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
20 | 82 500 000 $ | 83 222 795 $ | 896 000 $ | 850 000 $ | -722 795 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Nugent-Hopkins, Ryan 5 125 000 $ AG, C NMC UFA - 7 | McDavid, Connor 12 500 000 $ C NMC UFA - 4 | Puljujärvi, Jesse 4 000 000 $ AD RFA |
Marchment, Mason 1 200 000 $ AG, AD UFA | Draisaitl, Leon 8 500 000 $ C, AG NMC NTC UFA - 3 | Yamamoto, Kailer 2 000 000 $ AD, C RFA |
Hyman, Zach 5 500 000 $ AG, AD NMC UFA - 6 | Tierney, Chris 2 750 000 $ C UFA | Foegele, Warren 2 750 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Fischer, Christian 800 000 $ AD, AG RFA | McLeod, Ryan 750 000 $ C RFA | Perlini, Brendan 750 000 $ AD, AG RFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Nurse, Darnell 9 250 000 $ DG NMC UFA - 8 | Bouchard, Evan 863 333 $ DD RFA - 1 | Allen, Jake 2 875 000 $ G UFA - 1 |
Zadorov, Nikita 3 333 333 $ DG/DD UFA | Savard, David 3 500 000 $ DD UFA - 3 | Husso, Ville 2 800 000 $ G UFA |
Keith, Duncan 5 538 462 $ DG NMC UFA - 1 | Ceci, Cody 3 250 000 $ DD UFA - 3 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Klefbom, Oscar 4 167 000 $ DG NTC UFA - 1 | ||
Smith, Mike 2 200 000 $ G UFA - 1 |
Équipe de réserve | ||
Rodrigue, Olivier 795 000 $ (0 $) G RFA - 1 | ||
Ryan, Derek 1 250 000 $ (125 000 $) C, AD UFA - 1 | ||
Broberg, Philip 863 333 $ (0 $) DG RFA - 2 |