LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Abramov, Vitaly | 3 | 850 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Boeser, Brock | 6 | 7 250 000 $ | |
Kravtsov, Vitali | 2 | 1 000 000 $ | |
Lammikko, Juho | 2 | 980 000 $ | |
Rathbone, Jack | 2 | 850 000 $ | |
Juulsen, Noah | 1 | 750 000 $ | |
DiPietro, Michael | 3 | 850 000 $ | |
Lockwood, William | 1 | 750 000 $ | |
Brisebois, Guillaume | 1 | 750 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Rooney, Kevin | 1 | 750 000 $ | |
Pavelski, Joe | 2 | 8 500 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Savoie, Matthew | 3 | 925 000 $ | |
Duda, Artyom | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 82 500 000 $ | 80 593 334 $ | 1 250 000 $ | 3 382 500 $ | 1 906 666 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Garland, Conor 4 950 000 $ AD, AG UFA - 4 | Pettersson, Elias 7 350 000 $ C, AG RFA - 2 | Boeser, Brock 7 250 000 $ AD RFA |
Othmann, Brennan 925 000 $ AG RFA - 2 | Pavelski, Joe 8 500 000 $ AD, C NMC UFA - 1 | Kravtsov, Vitali 1 000 000 $ AD RFA |
Höglander, Nils 891 667 $ AG, AD RFA - 1 | Barron, Morgan 925 000 $ C RFA - 1 | Podkolzin, Vasily 925 000 $ AG, AD RFA - 2 |
Chytil, Filip 2 300 000 $ C, AG RFA - 1 | Dickinson, Jason 2 650 000 $ C, AG UFA - 2 | Klimovich, Danila 886 667 $ AD RFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hughes, Quinn 7 850 000 $ DG UFA - 5 | Myers, Tyler 6 000 000 $ DD NTC UFA - 2 | Demko, Thatcher 5 000 000 $ G UFA - 4 |
Ekman-Larsson, Oliver 7 260 000 $ DG NMC UFA - 5 | Schneider, Braden 925 000 $ DD RFA - 2 | DiPietro, Michael 850 000 $ G RFA |
Stanley, Logan 900 000 $ DG RFA - 1 | Poolman, Tucker 2 500 000 $ DD UFA - 3 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Rooney, Kevin 750 000 $ AG, C, AD UFA | Ferland, Micheal 3 500 000 $ AG, AD NTC UFA - 1 | |
Lammikko, Juho 980 000 $ C, AG RFA |
Équipe de réserve | ||
Savoie, Matthew 925 000 $ (0 $) | ||
Duda, Artyom 925 000 $ (0 $) |