UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kane, Evander | 1 | 1 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 500 000 $ | 78 638 635 $ | 669 339 $ | 1 307 500 $ | 2 861 365 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Foegele, Warren 2 750 000 $ AG, AD UFA - 3 | McDavid, Connor 12 500 000 $ C UFA - 5 | Puljujärvi, Jesse 1 175 000 $ AD RFA - 1 |
Kane, Evander 1 500 000 $ AG, AD NMC UFA - 1 | Draisaitl, Leon 8 500 000 $ C, AG UFA - 4 | Yamamoto, Kailer 1 175 000 $ AD, C RFA - 1 |
Hyman, Zach 5 500 000 $ AG, AD NMC UFA - 7 | Nugent-Hopkins, Ryan 5 125 000 $ AG, C NMC UFA - 8 | Perlini, Brendan 750 000 $ AD, AG RFA - 1 |
Holloway, Dylan 925 000 $ C, AG, AD RFA - 3 | McLeod, Ryan 834 167 $ C RFA - 1 | Kassian, Zack 3 200 000 $ AD UFA - 3 |
Shore, Devin 850 000 $ AG, C, AD UFA - 2 | Ryan, Derek 1 250 000 $ C, AD UFA - 2 | Sceviour, Colton 750 000 $ AD, C UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Nurse, Darnell 5 600 000 $ DG UFA - 1 | Bouchard, Evan 863 333 $ DD RFA - 2 | Vanecek, Vitek 716 667 $ G RFA - 1 |
Keith, Duncan 5 538 462 $ DG NMC UFA - 2 | Ceci, Cody 3 250 000 $ DD UFA - 4 | Skinner, Stuart 750 000 $ G RFA - 2 |
Russell, Kris 1 250 000 $ DG/DD UFA - 1 | Borgen, William 900 000 $ DD RFA - 2 | |
Koekkoek, Slater 925 000 $ DG/DD UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Smith, Mike 2 200 000 $ G UFA - 2 | Klefbom, Oscar 4 167 000 $ DG NTC UFA - 2 | |
Barrie, Tyson 4 500 000 $ DD UFA - 3 | Archibald, Josh 1 500 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Équipe de réserve | ||
Turris, Kyle 1 650 000 $ (525 000 $) C, AD UFA - 1 | ||
Lagesson, William 725 000 $ (0 $) DG UFA - 1 |