RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Pitlick, Rem | 1 | 925 000 $ | |
Romanov, Alexander | 1 | 925 000 $ | |
Primeau, Cayden | 1 | 925 000 $ | |
Brook, Josh | 1 | 925 000 $ | |
Clague, Kale | 1 | 825 000 $ | |
Niku, Sami | 1 | 825 000 $ | |
Montembeault, Samuel | 1 | 825 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Wideman, Chris | 1 | 850 000 $ | |
Paquette, Cédric | 1 | 850 000 $ | |
Letang, Kris | 3 | 6 500 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Wright or, Cooly | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 82 500 000 $ | 80 265 833 $ | 1 132 500 $ | 1 270 000 $ | 2 234 167 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Anderson, Josh 5 500 000 $ AD, AG NTC UFA - 5 | Suzuki, Nick 7 875 000 $ C UFA - 8 | Caufield, Cole 880 833 $ AG, AD RFA - 1 |
Toffoli, Tyler 4 250 000 $ AD, AG UFA - 2 | Wright or, Cooly 925 000 $ | Gallagher, Brendan 6 500 000 $ AD NMC NTC UFA - 5 |
Poehling, Ryan 750 000 $ C, AG RFA - 1 | Dvorak, Christian 4 450 000 $ C, AG UFA - 3 | Hoffman, Mike 4 500 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Pitlick, Rem 925 000 $ AG, C RFA | Evans, Jake 1 700 000 $ C, AD UFA - 3 | Armia, Joel 3 400 000 $ AD, AG UFA - 3 |
Paquette, Cédric 850 000 $ C, AG, AD UFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Edmundson, Joel 3 500 000 $ DG NTC UFA - 2 | Petry, Jeff 6 250 000 $ DD NMC NTC UFA - 3 | Price, Carey 10 500 000 $ G NMC UFA - 4 |
Romanov, Alexander 925 000 $ DG/DD RFA | Letang, Kris 6 500 000 $ DD UFA | Allen, Jake 2 875 000 $ G UFA - 1 |
Guhle, Kaiden 894 167 $ DG RFA - 2 | Savard, David 3 500 000 $ DD UFA - 3 | |
Wideman, Chris 850 000 $ DD UFA |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Weber, Shea 7 857 143 $ DD UFA - 4 | ||
Byron, Paul 3 400 000 $ AG, AD, C UFA - 1 |