RONDE 1 | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | DéTAILS |
---|
1 | - | Moritz Seider (+5 | ||
2 | - | Trevor Zegras (+7 | ||
3 | - | Jack Hughes (-2 | ||
4 | Kirby Dach (-1 | |||
5 | - | Bowen Byram (-1 | ||
6 | - | Kaapo Kakko (-4 | ||
7 | - | Nils Höglander (+33 | ||
8 | - | Dylan Cozens (-1 | ||
9 | - | Alex Newhook (+7 | ||
10 | - | Alex Turcotte (-5 | ||
11 | Cam York (+3 | |||
12 | - | Spencer Knight (+1 | ||
13 | - | Connor McMichael (+12 | ||
14 | Philip Tomasino (+10 | |||
15 | - | Matthew Boldy (-3 | ||
16 | - | |||
17 | - | |||
18 | - | |||
19 | ||||
20 | - | |||
21 | - | |||
22 | ||||
23 | - | |||
24 | - | |||
25 | - | |||
26 | - | |||
27 | - | |||
28 | - | |||
29 | ||||
30 | - | |||
31 |