RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Puljujärvi, Jesse | 7 | 4 750 000 $ | |
McLeod, Ryan | 2 | 1 500 000 $ | |
Samorukov, Dmitri | 2 | 900 000 $ | |
Marody, Cooper | 1 | 900 000 $ | |
Benson, Tyler | 2 | 1 050 000 $ | |
Perlini, Brendan | 2 | 900 000 $ | |
Lagesson, William | 1 | 880 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Manson, Josh | 4 | 5 000 000 $ | |
Sceviour, Colton | 1 | 1 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
24 | 85 900 000 $ | 84 244 333 $ | 896 000 $ | 2 200 000 $ | 1 655 667 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Nugent-Hopkins, Ryan 5 125 000 $ AG, C NMC UFA - 7 | McDavid, Connor 12 500 000 $ C NMC UFA - 4 | Hoffman, Mike 4 500 000 $ AG UFA - 2 |
Holloway, Dylan 925 000 $ AG, C RFA - 2 | Draisaitl, Leon 8 500 000 $ C, AG M-NTC, NMC UFA - 3 | Foegele, Warren 2 750 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Hyman, Zach 5 500 000 $ AD, AG NMC UFA - 6 | McLeod, Ryan 1 500 000 $ C RFA - 1 | Puljujärvi, Jesse 4 750 000 $ AD RFA - 1 |
Benson, Tyler 1 050 000 $ AG, AD RFA - 1 | Marody, Cooper 900 000 $ C, AD UFA - 2 | Perlini, Brendan 900 000 $ AD, AG UFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Nurse, Darnell 9 250 000 $ DG NMC UFA - 8 | Bouchard, Evan 863 333 $ DD RFA - 1 | Skinner, Stuart 750 000 $ G UFA - 1 |
Soucy, Carson 2 750 000 $ DG/DD UFA - 1 | Manson, Josh 5 000 000 $ DD UFA - 4 | Driedger, Chris 3 500 000 $ G M-NTC UFA - 2 |
Broberg, Philip 863 333 $ DG RFA - 2 | Ceci, Cody 3 250 000 $ DD UFA - 3 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Koekkoek, Slater 925 000 $ DG/DD UFA - 1 | Klefbom, Oscar 4 167 000 $ DG M-NTC UFA - 1 | |
Lagesson, William 880 000 $ DG UFA - 1 | ||
Ryan, Derek 1 250 000 $ C, AD UFA - 1 | ||
Sceviour, Colton 1 000 000 $ AD, C UFA |