RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Lagesson, William | 2 | 825 000 $ | |
Marody, Cooper | 2 | 825 000 $ | |
McLeod, Ryan | 2 | 950 000 $ | |
Yamamoto, Kailer | 3 | 1 333 333 $ | |
Puljujärvi, Jesse | 5 | 4 000 000 $ | |
Perlini, Brendan | 2 | 825 000 $ | |
Lemieux, Brendan | 2 | 825 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Rakell, Rickard | 2 | 4 500 000 $ | |
Chiasson, Alex | 1 | 750 000 $ | |
Russell, Kris | 1 | 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 83 372 795 $ | 896 000 $ | 1 350 000 $ | -872 795 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hyman, Zach 5 500 000 $ AG, AD NMC UFA - 6 | McDavid, Connor 12 500 000 $ C NMC UFA - 4 | Puljujärvi, Jesse 4 000 000 $ AD RFA |
Holloway, Dylan 925 000 $ C, AG, AD RFA - 2 | Draisaitl, Leon 8 500 000 $ C, AG NMC NTC UFA - 3 | Rakell, Rickard 4 500 000 $ AD, AG UFA |
Foegele, Warren 2 750 000 $ AG, AD UFA - 2 | Nugent-Hopkins, Ryan 5 125 000 $ AG, C NMC UFA - 7 | Yamamoto, Kailer 1 333 333 $ AD, C RFA |
Lemieux, Brendan 825 000 $ AG, AD RFA | McLeod, Ryan 950 000 $ C RFA | Chiasson, Alex 750 000 $ AD UFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Nurse, Darnell 9 250 000 $ DG NMC UFA - 8 | Ceci, Cody 3 250 000 $ DD UFA - 3 | Varlamov, Semyon 4 500 000 $ G NTC UFA - 1 |
Keith, Duncan 5 538 462 $ DG NMC UFA - 1 | Bouchard, Evan 863 333 $ DD RFA - 1 | Skinner, Stuart 750 000 $ G RFA - 1 |
Lagesson, William 825 000 $ DG UFA | Roy, Matt 3 150 000 $ DD UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Perlini, Brendan 825 000 $ AD, AG RFA | Smith, Mike 2 200 000 $ G UFA - 1 | |
Marody, Cooper 825 000 $ C, AD UFA | Klefbom, Oscar 4 167 000 $ DG NTC UFA - 1 | |
Russell, Kris 750 000 $ DG/DD UFA |