RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Puljujärvi, Jesse | 3 | 2 500 000 $ | |
Yamamoto, Kailer | 1 | 1 250 000 $ | |
McLeod, Ryan | 2 | 950 000 $ | |
Niemeläinen, Markus | 2 | 850 000 $ | |
Samorukov, Dmitri | 2 | 800 000 $ | |
Lagesson, William | 1 | 900 000 $ | |
Benson, Tyler | 2 | 800 000 $ | |
Marody, Cooper | 1 | 750 000 $ | |
Berglund, Filip | 1 | 750 000 $ | |
Söderlund, Tim | 1 | 750 000 $ | |
Safin, Ostap | 2 | 750 000 $ | |
DeBrusk, Jake | 1 | 4 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Strålman, Anton | 2 | 1 750 000 $ | |
Lyubushkin, Ilya | 3 | 2 250 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 84 214 462 $ | 896 000 $ | 1 350 000 $ | -2 714 462 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hyman, Zach 5 500 000 $ AG, AD NMC UFA - 6 | McDavid, Connor 12 500 000 $ C NMC UFA - 4 | Draisaitl, Leon 8 500 000 $ C, AG NMC NTC UFA - 3 |
Nugent-Hopkins, Ryan 5 125 000 $ AG, C NMC UFA - 7 | McLeod, Ryan 950 000 $ C RFA | Foegele, Warren 2 750 000 $ AG, AD UFA - 2 |
DeBrusk, Jake 4 000 000 $ AG UFA - 2 | Holloway, Dylan 925 000 $ C, AG, AD RFA - 2 | Yamamoto, Kailer 1 250 000 $ AD, C RFA |
Puljujärvi, Jesse 2 500 000 $ AD RFA | ||
Shore, Devin 850 000 $ AG, C, AD UFA - 1 | ||
Kassian, Zack 3 200 000 $ AD UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Nurse, Darnell 9 250 000 $ DG NMC UFA - 8 | Bouchard, Evan 863 333 $ DD RFA - 1 | Skinner, Stuart 750 000 $ G RFA - 1 |
Keith, Duncan 5 538 462 $ DG NMC UFA - 1 | Ceci, Cody 3 250 000 $ DD UFA - 3 | Ullmark, Linus 4 500 000 $ G NMC UFA - 3 |
Lyubushkin, Ilya 2 250 000 $ DD UFA | Strålman, Anton 1 750 000 $ DD UFA |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Benson, Tyler 800 000 $ AG, AD RFA | Klefbom, Oscar 4 167 000 $ DG NTC UFA - 1 | |
Lagesson, William 900 000 $ DG UFA | Smith, Mike 2 200 000 $ G UFA - 1 | |
Ryan, Derek 1 250 000 $ C, AD UFA - 1 |